Plantilla actual (0)
Historial de Plantillas
| Jugador | Partidos | Liga | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sadettin Yüzgüç | 25 | TEPL | 12 dic – 22 may |
| İlker Kutun | 21 | TEPL | 16 ene – 22 may |
| Burak Özallı | 21 | TEPL | 16 ene – 22 may |
| Bülent Konak | 19 | TEPL | 2 ene – 22 may |
| Tahir Karuserci | 17 | TEPL | 13 feb – 22 may |
| Serkan Kaya | 16 | TEPL | 20 feb – 22 may |
| Yaman Çağan Reşat | 15 | TEPL | 2 ene – 22 may |
| Enes Unal | 13 | TEPL | 19 mar – 22 may |
| Erhan Gün | 11 | TEPL | 19 dic – 22 may |
| Sarp Sarper | 10 | TEPL | 16 ene – 22 may |
| Tolga Akcan | 10 | TEPL | 23 ene – 22 may |
| Dilaver Ciftci | 9 | TEPL | 7 nov – 23 ene |
| Yekta Furkan Gürsoy | 8 | TEPL | 21 nov – 6 feb |
| Ali Burak Arslan | 8 | TEPL | 16 abr – 22 may |
| Baran Deniz Güler | 7 | TEPL | 7 nov – 23 ene |
| Seimen Chasanoglou | 7 | TEPL | 5 dic – 22 may |
| Orcun Lname | 7 | TEPL | 7 nov – 17 ene |
| Buğra Sönmez | 7 | TEPL | 26 dic – 22 may |
| Uğur Yıldız | 7 | TEPL | 23 ene – 22 may |
| Murat Ceylan | 6 | TEPL | 7 nov – 23 ene |
| Uğur Okyay | 6 | TEPL | 19 mar – 22 may |
| Altuntas Guerkan | 6 | TEPL | 7 nov – 23 ene |
| Hacı Furkan Yüceer | 6 | TEPL | 19 mar – 22 may |
| Yağız Albayrak | 6 | TEPL | 7 may – 22 may |
| Emir Şenongan | 5 | TEPL | 9 ene – 27 feb |
| Hilmi Yağız Salı | 5 | TEPL | 12 dic – 23 ene |
| Oğuzhan Öztürk | 5 | TEPL | 16 ene – 19 mar |
| Burak Deniz | 5 | TEPL | 23 abr – 22 may |
| Onur Akbaş | 4 | TEPL | 7 nov – 10 ene |
| Can Akgün | 4 | TEPL | 6 feb – 22 may |
| Dernek Erdoğan | 4 | TEPL | 7 nov – 22 may |
| Muzaffer Özkan | 4 | TEPL | 21 nov – 22 may |
| Utku Mehmet Şenev | 3 | TEPL | 21 nov – 22 may |
| Anıl Yücel Aydın | 3 | TEPL | 21 nov – 19 dic |
| Nektarios Tsinganas | 2 | TEPL | 28 nov – 27 feb |
| Burak Ural | 2 | TEPL | 19 dic – 31 ene |
| Ali Sertuğ Dinçer | 2 | TEPL | 16 ene – 20 feb |
| Christopher Meißner | 2 | TEPL | 2 ene – 22 may |
| Kadir Keskin | 1 | TEPL | 7 nov – 21 nov |
| Güngör Akbabaöz | 1 | TEPL | 7 nov – 22 may |
| Ahmet Taşkın | 1 | TEPL | 7 nov – 22 may |
| Salih Koç | 1 | TEPL | 12 dic – 22 may |
| Ahmed Ahmed | 1 | TEPL | 6 feb – 20 feb |
| Osman Eray Şenel | 1 | TEPL | 7 nov – 22 may |
| Alp Turgut | 1 | TEPL | 26 dic – 12 mar |
| Can Kartal Çöklü | 1 | TEPL | 13 feb – 22 may |
46 jugadores