Plantilla actual (0)
Historial de Plantillas
| Jugador | Partidos | Liga | Periodo |
|---|---|---|---|
| Şeref Topaloğlu | 30 | TEFL | 28 oct – 2 jun |
| Mustafa Er | 21 | TEFL | 23 dic – 2 jun |
| Dario Sender | 21 | TEFL | 23 dic – 2 jun |
| Yunusemre Akdaş | 18 | TEFL | 23 dic – 2 jun |
| Arda Genç | 14 | TEFL | 28 oct – 16 feb |
| Yiğitcan Durdu | 14 | TEFL | 24 feb – 2 jun |
| Eda Su Tokgöz | 13 | TEFL | 28 oct – 24 feb |
| Koray Alpay | 11 | TEFL | 10 nov – 2 jun |
| Justin Emmerich | 11 | TEFL | 29 dic – 2 jun |
| Erwin Adschalow | 11 | TEFL | 2 mar – 2 jun |
| Maurice Kahraman | 11 | TEFL | 17 feb – 2 jun |
| Enis İşal | 11 | TEFL | 28 oct – 2 jun |
| Emirhan Ayaz Soydan | 10 | TEFL | 17 feb – 2 jun |
| Batu Demirkan | 10 | TEFL | 17 feb – 2 jun |
| Burak Türkyılmaz | 10 | TEFL | 28 oct – 2 mar |
| Osman Eray Şenel | 9 | TEFL | 28 oct – 8 mar |
| Murat Çınar Gende | 8 | TEFL | 2 mar – 2 jun |
| Ünal Öztürk | 8 | TEFL | 24 feb – 2 jun |
| Mete Hünkaroğlu | 7 | TEFL | 23 dic – 16 feb |
| Sangyal Dorjee Phurtag | 7 | TEFL | 24 feb – 2 jun |
| Murat Hüseyin Ünlü | 7 | TEFL | 28 oct – 10 mar |
| Emre Ekici | 6 | TEFL | 28 oct – 2 jun |
| Melih Demirbaş | 6 | TEFL | 28 oct – 2 mar |
| Muhammed Emre Ekici | 6 | TEFL | 28 oct – 2 jun |
| Selim Hamidi | 6 | TEFL | 28 oct – 2 jun |
| Yaman Soy | 5 | TEFL | 18 nov – 2 jun |
| Burak Karakaş | 5 | TEFL | 24 feb – 2 jun |
| Musa Ali | 4 | TEFL | 6 ene – 2 jun |
| Mert Karamuk | 4 | TEFL | 10 nov – 2 jun |
| Florian Scheibel | 3 | TEFL | 17 feb – 2 jun |
| Yiğit Aziz Yüksel | 3 | TEFL | 28 oct – 2 jun |
| Furkan Akay | 3 | TEFL | 25 nov – 2 mar |
| Taha Bozkurt | 2 | TEFL | 18 nov – 8 mar |
| Emre Erdem | 2 | TEFL | 1 dic – 23 feb |
| Birkan Duha Erdal | 1 | TEFL | 1 jun – 2 jun |
| Atilla Erdamar | 1 | TEFL | 15 dic – 2 mar |
36 jugadores