Plantilla actual (0)
Historial de Plantillas
2023/24 · Temporada 12022/23 · Temporada 12021/22 · Temporada 12020/21 · Temporada 1TEPL · 2024/25 · Temporada 2VPG2 · mar 2025VPG3 · oct 2024
| Jugador | Partidos | Liga | Periodo |
|---|---|---|---|
| Yasin Şalcı | 42 | TEFL | 1 nov – 22 may |
| Abdullah Salih Çakır | 38 | TEFL | 1 nov – 22 may |
| Firat Azizoglu | 25 | TEFL | 6 feb – 22 may |
| Egehan Yüksel Şen | 22 | TEFL | 1 nov – 22 may |
| Ali İhsan Karademir | 21 | TEFL | 1 nov – 27 mar |
| Uğur Onur | 21 | TEFL | 27 feb – 22 may |
| Yilmaz Cetinkaya | 20 | TEFL | 15 nov – 22 may |
| Okan Gegeroğlu | 18 | TEFL | 12 mar – 22 may |
| Serhat Bostan | 16 | TEFL | 10 ene – 22 may |
| Ömer Barkın Balık | 16 | TEFL | 19 mar – 22 may |
| Azad Yıldız | 16 | TEFL | 13 mar – 22 may |
| Levent Şaşmaz | 15 | TEFL | 10 ene – 22 may |
| Kenan Kocatürk | 13 | TEFL | 1 nov – 22 may |
| Kadir Türmüs | 13 | TEFL | 15 nov – 20 mar |
| İbrahim Anıl Muratoğlu | 13 | TEFL | 17 ene – 22 may |
| Mehmet Yönet | 12 | TEFL | 1 nov – 22 may |
| Emirhan Demirci | 12 | TEFL | 8 nov – 9 ene |
| Muhammet Deniz | 11 | TEFL | 27 feb – 22 may |
| Yusuf Özlü | 11 | TEFL | 1 nov – 22 may |
| Onur Kaykun | 11 | TEFL | 27 feb – 22 may |
| Alican Ergin | 9 | TEFL | 20 mar – 22 may |
| Doğukan Kemük | 8 | TEFL | 1 nov – 9 ene |
| Hacı Osman Özyürek | 8 | TEFL | 16 abr – 22 may |
| Anıl Akyüz | 7 | TEFL | 12 mar – 22 may |
| Mehdi Çelik | 7 | TEFL | 27 mar – 22 may |
| Ardahan Özcan Kidik | 7 | TEFL | 27 feb – 22 may |
| Mert Özdoğan | 6 | TEFL | 1 nov – 17 ene |
| Boğaçhan Demircioğlu | 4 | TEFL | 6 dic – 10 ene |
| Timuçin Kurucuoğullar | 4 | TEFL | 13 feb – 22 may |
| Ergo Balcii | 4 | TEFL | 20 dic – 16 ene |
| Barış Çelik | 3 | TEFL | 13 feb – 27 feb |
| Efe Kaan Koç | 3 | TEFL | 1 nov – 22 may |
| Tuna Amaç | 3 | TEFL | 29 nov – 22 may |
| Samet Konak | 2 | TEFL | 3 ene – 19 mar |
| Mehmet Evre | 2 | TEFL | 17 ene – 26 mar |
| Timur Kahramanoğlu | 2 | TEFL | 27 feb – 22 may |
| Dehset X17 | 2 | TEFL | 31 ene – 22 may |
| Denizhan Düzgün | 2 | TEFL | 1 nov – 22 may |
| Haki Alperen Öztürk | 2 | TEFL | 20 dic – 22 may |
| Deniz Nar | 2 | TEFL | 13 mar – 22 may |
| Yusuf Sezer Boy | 2 | TEFL | 14 may – 22 may |
| İbrahim Serhan Özuğurlu | 1 | TEFL | 15 nov – 10 ene |
| Gokdeniz Bulduk | 1 | TEFL | 10 ene – 27 feb |
| Hasan Güleryüz | 1 | TEFL | 31 ene – 22 may |
| Bayram Dogan | 1 | TEFL | 6 mar – 20 mar |
| Emircan Yelboğa | 1 | TEFL | 12 mar – 22 may |
| Hasan Kurtoğlu | 1 | TEFL | 12 mar – 22 may |
| Furkan Taşpınar | 1 | TEFL | 13 feb – 22 may |
| Burak Pala | 1 | TEFL | 8 nov – 22 nov |
| Muhammedaziz Kahraman | 1 | TEFL | 20 dic – 23 ene |
| Hüseyin Konak | 1 | TEFL | 10 ene – 22 may |
| Samet Sak | 1 | TEFL | 3 abr – 22 may |
52 jugadores