ST
İbrahim Serhan Özuğurlu
ULT_Seroo
2025/26 · Temporada 2
18 Goles · 3 Asistencias · 6,8 Media
- PichichiTEFL2024/25 · Temporada 1
Trayectoria
- Partidos
- 308
- Victorias
- 150
- Empates
- 50
- Derrotas
- 108
- % Victorias
- 49%
Trayectoria
| Temporada | Partidos | Club | Liga | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| VPG3 · abr 2026–may 2026 | 11 | Hababam FC | VPG3 | 26 abr 2026 – 31 may 2026 |
| 2025/26 · Temporada 2 | 28 | Rams Başakşehir FK | TEFL | 15 abr 2026 – 27 sept 2026 |
| VPG1 · ene 2026–feb 2026 | 12 | Kayserispor ES | VPG1 | 11 ene 2026 – 1 feb 2026 |
| 2025/26 · Temporada 1 | 27 | Kayserispor ES | TEFL | 22 oct 2025 – 28 ene 2026 |
| VPG2 · oct 2025–dic 2025 | 14 | Kayserispor ES | VPG2 | 19 oct 2025 – 14 dic 2025 |
| 2024/25 · Temporada 2 | 18 | Trabzonspor | TEFL | 8 abr 2025 – 16 abr 2026 |
| VPG3 · abr 2025–may 2025 | 14 | Trabzonspor | VPG3 | 6 abr 2025 – 11 may 2025 |
| VPG2 · mar 2025–mar 2025 | 9 | Rams Başakşehir FK | VPG2 | 2 mar 2025 – 23 mar 2025 |
| 2024/25 · Temporada 2 | 10 | Rams Başakşehir FK | TEFL | 26 feb 2025 – 16 abr 2026 |
| 2024/25 · Temporada 1 | 29 | Rams Başakşehir FK | TEFL | 22 oct 2024 – 16 abr 2026 |
| VPG1 · oct 2024–ene 2025 | 25 | Rams Başakşehir FK | VPG1 | 20 oct 2024 – 19 ene 2025 |
| 2023/24 · Temporada 1 | 1 | Giresunspor | TEFL | 15 nov 2023 – 10 ene 2024 |
| 2023/24 · Temporada 1 | 29 | Rams Başakşehir FK | TEFL | 1 nov 2023 – 22 may 2024 |
| 2022/23 · Temporada 1 | 33 | Trabzonspor | TEFL | 23 oct 2022 – 1 dic 2023 |
| 2021/22 · Temporada 1 | 37 | Bursaspor | TEPL | 19 oct 2021 – 28 jun 2022 |
| 2020/21 · Temporada 1 | 12 | Gençlerbirliği | TEFL | 4 nov 2020 – 24 jun 2021 |
