CB
Mehdi Çelik
2025/26 · Temporada 2
0 Goles · 3 Asistencias · 7,4 Media
Valor de mercado
158.000 TFC
- N.º 467 de 3782 en general
- N.º 157 de 1454 entre defensas
- Máximo
- 161.000 TFC ·
- Mínimo
- 158.000 TFC ·
Último cambio · Recálculo
· 161.000 TFC · ▲ 2000 TFC · Recálculo · Máximo
Un valor en TFL Coin es una estimación de referencia, no el importe de un contrato.Calculado: 15 de noviembre de 2026Todos los valores de mercado →
Trayectoria
- Partidos
- 91
- Victorias
- 36
- Empates
- 16
- Derrotas
- 39
- % Victorias
- 40%
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Partidos | G | A | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · Temporada 2 | 5 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 9 | 0 | 3 | 7,6 | ||
| 2025/26 · Temporada 1 | 22 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2023/24 · Temporada 1 | 7 | 0 | 1 | 6,7 | |
| 4 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| Total | 47 | 0 | 4 | 7,1 | |
Estadísticas de la temporada 2025/26 · Temporada 2
- Partidos
- 14
- Entradas
- 13
- 0,93 por partido
- Porterías a cero
- 2
- Pases
- 92
- 6,6 por partido
- Goles
- 0
- Asistencias
- 3
- Valoración media
- 7,4
Estadísticas de partidos 2025/26 · Temporada 2
- Jornada 23
Fatih Karagümrük SK10
Kocaelispor–
- Jornada 25
Fatih Karagümrük SK01
Samsunspor–
- Jornada 21
Galatasaray Espor40
Fatih Karagümrük SK6,2
- Jornada 22
Fenerbahçe Espor22
Fatih Karagümrük SK7,3
- Jornada 20
Fatih Karagümrük SK21
Çaykur Rizespor7,1
- Jornada 17
Kasımpaşa12
Trabzonspor8,4
- Jornada 18
Kasımpaşa11
Fatih Karagümrük SK7,4
- Jornada 16
Kasımpaşa10
Fenerbahçe Espor9,01 A
- Jornada 15
Galatasaray Espor72
Kasımpaşa7,31 A
- Jornada 14
Kasımpaşa12
Çaykur Rizespor8,71 A
- Jornada 13
Kasımpaşa42
Antalyaspor6,7
- Jornada 11
Kasımpaşa04
Samsunspor6,5
- Jornada 12
Gaziantep FK50
Kasımpaşa7,0
- Jornada 9
Rams Başakşehir FK32
Kasımpaşa7,0
| Partido | Valoración | G | A | TIR | PAS | ENT | PAR | PI | INT | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 may · Jornada 23Fatih Karagümrük SK 1 : 0 Kocaelispor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 05 may · Jornada 25Fatih Karagümrük SK 0 : 1 Samsunspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 05 may · Jornada 21Galatasaray Espor 4 : 0 Fatih Karagümrük SK | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 abr · Jornada 22Fenerbahçe Espor 2 : 2 Fatih Karagümrük SK | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 abr · Jornada 20Fatih Karagümrük SK 2 : 1 Çaykur Rizespor | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 15 abr · Jornada 17Kasımpaşa 1 : 2 Trabzonspor | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | — | 0 | — | — |
| 15 abr · Jornada 18Kasımpaşa 1 : 1 Fatih Karagümrük SK | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 14 abr · Jornada 16Kasımpaşa 1 : 0 Fenerbahçe Espor | 9,0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 14 abr · Jornada 15Galatasaray Espor 7 : 2 Kasımpaşa | 7,3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 08 abr · Jornada 14Kasımpaşa 1 : 2 Çaykur Rizespor | 8,7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 07 abr · Jornada 13Kasımpaşa 4 : 2 Antalyaspor | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 02 abr · Jornada 11Kasımpaşa 0 : 4 Samsunspor | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 01 abr · Jornada 12Gaziantep FK 5 : 0 Kasımpaşa | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24 mar · Jornada 9Rams Başakşehir FK 3 : 2 Kasımpaşa | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Trayectoria
Antalyaspor
2023/24
4Partidos
Giresunspor
2023/24
7Partidos
Gençlerbirliği
2025 – 2026
46Partidos
Fatih Karagümrük SK
2025/26
5Partidos
Kasımpaşa
2026
22Partidos
Green Pandas
2026
7Partidos