İnterrail
49Victorias
30Empates
80Derrotas
31%% Victorias
Plantilla
Plantilla actual (0)
| Jugador | Liga | Periodo | Partidos |
|---|---|---|---|
| Şükrü Şeker | TEPL | 7 nov – 22 may | 24 |
| Ilaykan Acar | TEPL | 7 nov – 22 may | 12 |
| Ali Sümer | TEPL | 7 nov – 22 may | 12 |
| Ümit Taş | TEPL | 6 feb – 22 may | 12 |
| Veysel Erdoğan | TEPL | 12 mar – 22 may | 12 |
| Ender Seker | TEPL | 7 nov – 19 dic | 11 |
| Mustafa Murat Akova | TEPL | 14 nov – 26 dic | 11 |
| Arda Tuğlu | TEPL | 19 mar – 22 may | 11 |
| Ozan Kılavuz | TEPL | 19 mar – 22 may | 10 |
| Burakcan Çolak | TEPL | 7 nov – 22 may | 9 |
| Murat Ay | TEPL | 12 mar – 22 may | 9 |
| Süleyman Baykal | TEPL | 16 abr – 22 may | 9 |
| Furkan Keleş | TEPL | 26 dic – 22 may | 8 |
| Kürsat Sit | TEPL | 14 nov – 24 ene | 7 |
| Efekan Keskindemir | TEPL | 19 mar – 22 may | 7 |
| Gorkem Ersoz | TEPL | 23 abr – 22 may | 7 |
| Alper Ölmez | TEPL | 16 abr – 22 may | 6 |
| Ergo Balcii | TEPL | 16 ene – 12 mar | 5 |
| Emirhan Karahan | TEPL | 26 mar – 22 may | 5 |
| Taha Çelik | TEPL | 7 nov – 23 ene | 4 |
| Selim Koç | TEPL | 28 nov – 22 may | 4 |
| Hacı Osman Özyürek | TEPL | 2 ene – 20 feb | 4 |
| Volkan Apaydın | TEPL | 12 mar – 22 may | 4 |
| Ahmed Ahmed | TEPL | 26 mar – 22 may | 4 |
| Murat Camcı | TEPL | 28 nov – 26 dic | 3 |
| Cihat Onur Tunç | TEPL | 28 nov – 22 may | 3 |
| Zeliha Maden | TEPL | 28 nov – 2 ene | 3 |
| Cem Sahingiray | TEPL | 28 nov – 16 ene | 3 |
| Cengizhan Topal | TEPL | 2 ene – 12 mar | 3 |
| Okan Gegeroğlu | TEPL | 6 feb – 12 mar | 3 |
| Okan Göktekin | TEPL | 6 feb – 12 mar | 3 |
| Vedat Aydın Yılmaz | TEPL | 13 feb – 22 may | 3 |
| Alihan Ağaçkesen | TEPL | 23 abr – 22 may | 3 |
| İsmail Coşkun | TEPL | 12 mar – 22 may | 3 |
| Ege Yıldız | TEPL | 7 nov – 5 dic | 2 |
| Atahan Dönmez | TEPL | 7 nov – 5 dic | 2 |
| Samet Konak | TEPL | 14 nov – 6 dic | 2 |
| Hakan Birer | TEPL | 14 nov – 12 dic | 2 |
| Gökhan Kantaş | TEPL | 26 dic – 17 ene | 2 |
| İbrahim Gümüş | TEPL | 9 ene – 22 may | 2 |
| Safa Hacıoğlu | TEPL | 16 ene – 13 feb | 2 |
| Oktay Karavin | TEPL | 6 feb – 12 mar | 2 |
| Atilla Yaver | TEPL | 6 feb – 22 may | 2 |
| Serkan Çimşir | TEPL | 13 feb – 22 may | 2 |
| Mücahit Kurt | TEPL | 14 may – 22 may | 2 |
| Batuhan Şanyılmaz | TEPL | 7 nov – 22 may | 1 |
| Burak Göktaş | TEPL | 7 nov – 12 dic | 1 |
| Tufan Özkan | TEPL | 21 nov – 22 may | 1 |
| Nurettin Baştuğ | TEPL | 12 dic – 16 ene | 1 |
| Emre Toyga | TEPL | 26 dic – 22 may | 1 |
| Fatih Zeytin | TEPL | 26 dic – 22 may | 1 |
| Yılmaz Batuhan Ün | TEPL | 2 ene – 22 may | 1 |
| Emre Cılpan | TEPL | 9 ene – 22 may | 1 |
| Yusuf Kalyoncu | TEPL | 16 ene – 22 may | 1 |
| Berkant Belin | TEPL | 23 ene – 13 feb | 1 |
| Kadir Kuş | TEPL | 6 feb – 22 may | 1 |
| Engin Faydalı | TEPL | 6 feb – 13 feb | 1 |
| Mehmet Güney | TEPL | 13 feb – 22 may | 1 |
| Doğukan Hazar Tezcan | TEPL | 12 mar – 22 may | 1 |
| Yasin Mıh | TEPL | 23 ene – 22 may | 1 |
60 jugadores