İnterrail
49Victorias
30Empates
80Derrotas
31%% Victorias
Plantilla
Plantilla actual (0)
| Jugador | Liga | Periodo | Partidos |
|---|---|---|---|
| Kadircan Mercan | TEPL | 18 oct – 14 jun | 33 |
| Ali Rıza Demiralp | TEPL | 18 oct – 14 jun | 32 |
| Rohat Yeğin | TEPL | 26 abr – 14 jun | 32 |
| Kudret Demirel | TEPL | 26 abr – 14 jun | 29 |
| Ali Haydar Polat | TEPL | 7 dic – 14 jun | 26 |
| Tolgacan Ilıpınar | TEPL | 14 dic – 14 jun | 24 |
| İbrahim Uğurel | TEPL | 30 nov – 14 jun | 23 |
| Batuhan Palabıyık | TEPL | 18 oct – 14 jun | 21 |
| Mehmet Evre | TEPL | 18 oct – 3 may | 20 |
| Barkın Kaan Kiraz | TEPL | 26 abr – 14 jun | 19 |
| Furkan Berkay Karabulut | TEPL | 18 oct – 14 jun | 19 |
| Berkay Doğan | TEPL | 18 oct – 14 jun | 17 |
| Özgür Ergeneipek | TEPL | 26 abr – 14 jun | 11 |
| Muhammedaziz Kahraman | TEPL | 26 abr – 14 jun | 10 |
| Oktay Turan | TEPL | 26 abr – 14 jun | 10 |
| Zeliha Maden | TEPL | 3 mar – 3 may | 9 |
| Jeymi Pardo | TEPL | 3 may – 14 jun | 7 |
| Umut Arda Gürler | TEPL | 22 dic – 14 jun | 5 |
| Ali Erdi Doğan | TEPL | 16 nov – 14 jun | 5 |
| Emre Tuncer | TEPL | 9 nov – 14 jun | 5 |
| Hüseyin Burak Erdaş | TEPL | 18 oct – 14 jun | 2 |
| Yunus Özkan | TEPL | 9 nov – 14 jun | 2 |
| Yücel Yılmaz | TEPL | 18 oct – 14 jun | 1 |
23 jugadores