Retransmisión de la semana
La retransmisión en directo de esta semana. Cada semana se emitían cuatro o cinco partidos; puede que este no esté en la grabación.
Alineación
22 jugadoresFormación: 3-5-2 · estimada
Formación: 3-5-2 · estimada
Comparación de equipos
No hay estadísticas de este partido.
Actuaciones de los jugadores
Actuaciones de los jugadores| Jugador | POS | Valoración | GOL | AST | TIR | PAS | ENT | PAR | TAR |
|---|
| ST | 9,6 | – | – | – | – | – | - | |
| CAM | 8,4 | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | 7,9 | – | – | – | – | – | - | |
| CB | 7,6 | – | – | – | – | – | - | |
| CB | 7,2 | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | 7,2 | – | – | – | – | – | - | |
| RM | 7,1 | – | – | – | – | – | - | |
| ST | 6,5 | – | – | – | – | – | - | |
| GK | 6,1 | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| LM | – | – | – | – | – | – | - | |
| GK | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| RM | – | – | – | – | – | – | - | |
| LM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CAM | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
Hatayspor21KON