Valor de mercado
1.052.000 TFC
- N.º 39 de 3782 en general
- N.º 17 de 1101 entre centrocampistas
- Máximo
- 1.317.000 TFC ·
- Mínimo
- 908.000 TFC ·
Último cambio · Recálculo
· 1.052.000 TFC · ▲ 16.000 TFC · Recálculo
Un valor en TFL Coin es una estimación de referencia, no el importe de un contrato.Calculado: 15 de noviembre de 2026Todos los valores de mercado →
Trayectoria
- Partidos
- 265
- Victorias
- 135
- Empates
- 51
- Derrotas
- 79
- % Victorias
- 51%
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Partidos | G | A | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Temporada 1 | 9 | 1 | 4 | 7,1 | |
| 2025/26 · Temporada 2 | 28 | 2 | 17 | 7,7 | |
| 2025/26 · Temporada 1 | 26 | 0 | 20 | 7,8 | |
| 2024/25 · Temporada 2 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | |
| 8 | 0 | 1 | 7,5 | ||
| 2024/25 · Temporada 1 | 22 | 0 | 2 | 7,5 | |
| 2023/24 · Temporada 1 | 23 | 0 | 8 | 7,3 | |
| 2020/21 · Temporada 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Total | 120 | 3 | 52 | 7,5 | |
Estadísticas de la temporada
- Partidos
- 9
- Goles
- 1
- 0,11 por partido
- Asistencias
- 4
- 0,44 por partido
- Tiros
- 4
- 0,44 por partido
- Efectividad
- 25 %
- Valoración media
- 7,1
Estadísticas de partidos
- Jornada 10
Gençlerbirliği12
İstanbulspor8,12 A
- Jornada 9
İstanbulspor11
Konyaspor6,5
- Jornada 8
Sivasspor12
İstanbulspor6,5
- Jornada 7
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor6,3
- Jornada 5
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK8,11 G1 A
- Jornada 6
İstanbulspor12
Gaziantep FK6,1
- Jornada 4
İstanbulspor12
MKE Ankaragücü7,2
- Jornada 3
İstanbulspor02
Kayserispor6,4
- Jornada 2
İstanbulspor12
Kocaelispor8,61 A
| Partido | Valoración | G | A | TIR | PAS | ENT | PAR | PI | INT | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov · Jornada 10Gençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 8,1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 nov · Jornada 9İstanbulspor 1 : 1 Konyaspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov · Jornada 8Sivasspor 1 : 2 İstanbulspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov · Jornada 7İstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 nov · Jornada 5İstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 8,1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 nov · Jornada 6İstanbulspor 1 : 2 Gaziantep FK | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 oct · Jornada 4İstanbulspor 1 : 2 MKE Ankaragücü | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 oct · Jornada 3İstanbulspor 0 : 2 Kayserispor | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 oct · Jornada 2İstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 8,6 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | — | 0 | — | — |
Trayectoria
Giresunspor
2020/21
1Partidos
Team Aurora
2021/22 – 2022/23
28Partidos
- FE
FUT Esports
2022/23
9Partidos
Kasımpaşa
2023 – 2026
69Partidos
Hatayspor
2025 – 2026
17Partidos
Konyaspor
2025 – 2026
6Partidos
Çaykur Rizespor
2025 – 2026
113Partidos
İstanbulspor
2026En plantilla
22Partidos
