CAM
Samet Han Karagöz
Samethan10-
2025/26 · Temporada 1
0 Goles · 6 Asistencias · 6,8 Media
- Máximo AsistidorTEPL2023/24 · Temporada 1
Trayectoria
- Partidos
- 181
- Victorias
- 72
- Empates
- 31
- Derrotas
- 78
- % Victorias
- 40%
Trayectoria
| Temporada | Partidos | Club | Liga | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| VPG1 · mar 2026–may 2026 | 9 | DenizBank İstanbul Wildcats | VPG1 | 29 mar 2026 – 31 may 2026 |
| 2025/26 · Temporada 2 | 29 | DenizBank İstanbul Wildcats | TEPL | 15 abr 2026 – 28 sept 2026 |
| VPG1 · feb 2026–mar 2026 | 7 | DenizBank İstanbul Wildcats | VPG1 | 8 feb 2026 – 1 mar 2026 |
| 2025/26 · Temporada 1 | 30 | Fatih Karagümrük SK | TEFL | 21 oct 2025 – 28 ene 2026 |
| 2024/25 · Temporada 2 | — | Regnum Bodrum FK | TEFL | 20 may 2025 – 20 may 2025 |
| VPG3 · mar 2025–may 2025 | 24 | Hatayspor | VPG3 | 2 mar 2025 – 11 may 2025 |
| 2024/25 · Temporada 2 | 30 | Hatayspor | TEFL | 25 feb 2025 – 28 may 2025 |
| VPG4 · oct 2024–ene 2025 | 21 | Fatih Karagümrük SK | VPG4 | 20 oct 2024 – 12 ene 2025 |
| 2023/24 · Temporada 1 | 31 | Kocaelispor | TEPL | 7 nov 2023 – 22 may 2024 |
