بث الأسبوع
البث المباشر لهذا الأسبوع. كانت تُبث أربع أو خمس مباريات أسبوعيًا، وقد لا تكون هذه المباراة في التسجيل.
التشكيلة
نظام اللعب: 0-0-1 · تقديري
نظام اللعب: 3-6-2 · تقديري
إحصاءات تفصيلية
التمريرات
إجمالي التمريرات
أفضل ممرر
التسديدات
تسديدات
الأكثر تسديداً
أداء اللاعبين
أداء اللاعبين| لاعب | مركز | تقييم | هدف | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | بطاقة |
|---|
| ST | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | - | |
| CAM | 7.9 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | - | |
| ST | 7.9 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | - | |
| CB | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | |
| CDM | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | - | |
| ST | 7.3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | - | |
| RM | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | - | |
| LM | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | - | |
| CB | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | |
| CDM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | - | |
| CB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | |
| LM | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | |
| GK | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
GFK12ANK