ST#25
Eray Üreten
منتخب TürkiyeS3: 66 مباريات

7 أهداف · 1 تمريرة حاسمة · 7.1 متوسط
الفريق الحالي
القيمة السوقية
775,000 TFC
▲ارتفاع +6.9%مقارنة بالقيمة السابقة
- المركز 61 من 3,782 في الترتيب العام
- المركز 18 من 890 بين المهاجمين
- الأعلى
- 775,000 TFC ·
- الأدنى
- 521,000 TFC ·
آخر تغيير · إعادة الحساب
- تم تلطيف التغيير
· 775,000 TFC · ▲ 50,000 TFC · إعادة الحساب · القمة
قيمة TFL Coin تقدير مرجعي، وليست قيمة عقد.الحساب: 15 نوفمبر 2026كل القيم السوقية →
السجل الكلي
- مباريات
- 206
- انتصارات
- 121
- تعادلات
- 36
- هزائم
- 49
- نسبة الفوز
- 59%
موسمًا بموسم
| الموسم | النادي | المباريات | هـ | ت | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · الموسم 1 | 10 | 7 | 1 | 7.1 | |
| 2025/26 · الموسم 2 | 21 | 16 | 5 | 7.0 | |
| 2025/26 · الموسم 1 | 30 | 22 | 7 | 7.1 | |
| 2024/25 · الموسم 2 | 29 | 22 | 5 | 7.8 | |
| 2024/25 · الموسم 1 | 14 | 6 | 1 | 7.5 | |
| 9 | 2 | 0 | 7.9 | ||
| 2023/24 · الموسم 1 | 32 | 20 | 4 | 7.1 | |
| 2022/23 · الموسم 1 | 5 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 1 | 1 | 0 | 7.9 | ||
| الإجمالي | 151 | 96 | 23 | 7.3 | |
إحصاءات الموسم
- مباريات
- 10
- أهداف
- 7
- 0.70 لكل مباراة
- تمريرات حاسمة
- 1
- 0.10 لكل مباراة
- تسديدات
- 29
- 2.9 لكل مباراة
- نسبة التحويل
- 24%
- متوسط التقييم
- 7.1
إحصاءات المباريات
- الجولة 10
Fenerbahçe Espor20
Sakaryaspor8.62 هـ
- الجولة 9
Eyüpspor01
Fenerbahçe Espor6.51 ت
- الجولة 8
Fenerbahçe Espor00
Kayserispor6.0
- الجولة 7
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor7.11 هـ
- الجولة 5
Bursaspor02
Fenerbahçe Espor7.61 هـ
- الجولة 6
Gençlerbirliği02
Fenerbahçe Espor7.51 هـ
- الجولة 4
Konyaspor11
Fenerbahçe Espor6.3
- الجولة 3
Fenerbahçe Espor11
Samsunspor6.4
- الجولة 2
Sivasspor20
Fenerbahçe Espor6.1
- الجولة 1
Fenerbahçe Espor50
MKE Ankaragücü8.62 هـ
| مباراة | تقييم | هـ | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | نظ | اعت | ص | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر · الجولة 10Fenerbahçe Espor 2 : 0 Sakaryaspor | 8.6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 نوفمبر · الجولة 9Eyüpspor 0 : 1 Fenerbahçe Espor | 6.5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 نوفمبر · الجولة 8Fenerbahçe Espor 0 : 0 Kayserispor | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 نوفمبر · الجولة 7İstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7.1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 نوفمبر · الجولة 5Bursaspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 نوفمبر · الجولة 6Gençlerbirliği 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7.5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 أكتوبر · الجولة 4Konyaspor 1 : 1 Fenerbahçe Espor | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 أكتوبر · الجولة 3Fenerbahçe Espor 1 : 1 Samsunspor | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 أكتوبر · الجولة 2Sivasspor 2 : 0 Fenerbahçe Espor | 6.1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 أكتوبر · الجولة 1Fenerbahçe Espor 5 : 0 MKE Ankaragücü | 8.6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
تاريخ المسيرة
Fenerbahçe Espor
2022 – 2026ضمن التشكيلة
20المباريات
Samsunspor
2023 – 2026
121المباريات
MKE Ankaragücü
2023/24
32المباريات
Vendetta TR
2024 – 2026
8المباريات
Bullrage Esports
2025
13المباريات
No Tactics FC
2026