بث الأسبوع
البث المباشر لهذا الأسبوع. كانت تُبث أربع أو خمس مباريات أسبوعيًا، وقد لا تكون هذه المباراة في التسجيل.
التشكيلة
22 لاعبًانظام اللعب: 3-5-2 · تقديري
نظام اللعب: 4-3-3 · تقديري
إحصاءات تفصيلية
التمريرات
إجمالي التمريرات
أداء اللاعبين
أداء اللاعبين| لاعب | مركز | تقييم | هدف | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | بطاقة |
|---|
| ST | 8.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CAM | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| CDM | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ST | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | بطاقات صفراء |
| CM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | بطاقات صفراء |
| RM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LW | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RW | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LB | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
SAM20GFK