التشكيلة الحالية (0)
تاريخ التشكيلة
2023/24 · الموسم 12022/23 · الموسم 12021/22 · الموسم 12020/21 · الموسم 1TEPL · 2024/25 · الموسم 2VPG2 · مارس 2025VPG3 · أكتوبر 2024
| اللاعب | المباريات | الدوري | الفترة |
|---|---|---|---|
| Yasin Şalcı | 42 | TEFL | 1 نوفمبر – 22 مايو |
| Abdullah Salih Çakır | 38 | TEFL | 1 نوفمبر – 22 مايو |
| Firat Azizoglu | 25 | TEFL | 6 فبراير – 22 مايو |
| Egehan Yüksel Şen | 22 | TEFL | 1 نوفمبر – 22 مايو |
| Ali İhsan Karademir | 21 | TEFL | 1 نوفمبر – 27 مارس |
| Uğur Onur | 21 | TEFL | 27 فبراير – 22 مايو |
| Yilmaz Cetinkaya | 20 | TEFL | 15 نوفمبر – 22 مايو |
| Okan Gegeroğlu | 18 | TEFL | 12 مارس – 22 مايو |
| Serhat Bostan | 16 | TEFL | 10 يناير – 22 مايو |
| Ömer Barkın Balık | 16 | TEFL | 19 مارس – 22 مايو |
| Azad Yıldız | 16 | TEFL | 13 مارس – 22 مايو |
| Levent Şaşmaz | 15 | TEFL | 10 يناير – 22 مايو |
| Kenan Kocatürk | 13 | TEFL | 1 نوفمبر – 22 مايو |
| Kadir Türmüs | 13 | TEFL | 15 نوفمبر – 20 مارس |
| İbrahim Anıl Muratoğlu | 13 | TEFL | 17 يناير – 22 مايو |
| Mehmet Yönet | 12 | TEFL | 1 نوفمبر – 22 مايو |
| Emirhan Demirci | 12 | TEFL | 8 نوفمبر – 9 يناير |
| Muhammet Deniz | 11 | TEFL | 27 فبراير – 22 مايو |
| Yusuf Özlü | 11 | TEFL | 1 نوفمبر – 22 مايو |
| Onur Kaykun | 11 | TEFL | 27 فبراير – 22 مايو |
| Alican Ergin | 9 | TEFL | 20 مارس – 22 مايو |
| Doğukan Kemük | 8 | TEFL | 1 نوفمبر – 9 يناير |
| Hacı Osman Özyürek | 8 | TEFL | 16 أبريل – 22 مايو |
| Anıl Akyüz | 7 | TEFL | 12 مارس – 22 مايو |
| Mehdi Çelik | 7 | TEFL | 27 مارس – 22 مايو |
| Ardahan Özcan Kidik | 7 | TEFL | 27 فبراير – 22 مايو |
| Mert Özdoğan | 6 | TEFL | 1 نوفمبر – 17 يناير |
| Boğaçhan Demircioğlu | 4 | TEFL | 6 ديسمبر – 10 يناير |
| Timuçin Kurucuoğullar | 4 | TEFL | 13 فبراير – 22 مايو |
| Ergo Balcii | 4 | TEFL | 20 ديسمبر – 16 يناير |
| Barış Çelik | 3 | TEFL | 13 فبراير – 27 فبراير |
| Efe Kaan Koç | 3 | TEFL | 1 نوفمبر – 22 مايو |
| Tuna Amaç | 3 | TEFL | 29 نوفمبر – 22 مايو |
| Samet Konak | 2 | TEFL | 3 يناير – 19 مارس |
| Mehmet Evre | 2 | TEFL | 17 يناير – 26 مارس |
| Timur Kahramanoğlu | 2 | TEFL | 27 فبراير – 22 مايو |
| Dehset X17 | 2 | TEFL | 31 يناير – 22 مايو |
| Denizhan Düzgün | 2 | TEFL | 1 نوفمبر – 22 مايو |
| Haki Alperen Öztürk | 2 | TEFL | 20 ديسمبر – 22 مايو |
| Deniz Nar | 2 | TEFL | 13 مارس – 22 مايو |
| Yusuf Sezer Boy | 2 | TEFL | 14 مايو – 22 مايو |
| İbrahim Serhan Özuğurlu | 1 | TEFL | 15 نوفمبر – 10 يناير |
| Gokdeniz Bulduk | 1 | TEFL | 10 يناير – 27 فبراير |
| Hasan Güleryüz | 1 | TEFL | 31 يناير – 22 مايو |
| Bayram Dogan | 1 | TEFL | 6 مارس – 20 مارس |
| Emircan Yelboğa | 1 | TEFL | 12 مارس – 22 مايو |
| Hasan Kurtoğlu | 1 | TEFL | 12 مارس – 22 مايو |
| Furkan Taşpınar | 1 | TEFL | 13 فبراير – 22 مايو |
| Burak Pala | 1 | TEFL | 8 نوفمبر – 22 نوفمبر |
| Muhammedaziz Kahraman | 1 | TEFL | 20 ديسمبر – 23 يناير |
| Hüseyin Konak | 1 | TEFL | 10 يناير – 22 مايو |
| Samet Sak | 1 | TEFL | 3 أبريل – 22 مايو |
52 لاعب