İnterrail
49انتصارات
30تعادلات
80هزائم
31%نسبة الفوز
التشكيلة
التشكيلة الحالية (0)
| اللاعب | الدوري | الفترة | المباريات |
|---|---|---|---|
| Şükrü Şeker | TEPL | 7 نوفمبر – 22 مايو | 24 |
| Ilaykan Acar | TEPL | 7 نوفمبر – 22 مايو | 12 |
| Ali Sümer | TEPL | 7 نوفمبر – 22 مايو | 12 |
| Ümit Taş | TEPL | 6 فبراير – 22 مايو | 12 |
| Veysel Erdoğan | TEPL | 12 مارس – 22 مايو | 12 |
| Ender Seker | TEPL | 7 نوفمبر – 19 ديسمبر | 11 |
| Mustafa Murat Akova | TEPL | 14 نوفمبر – 26 ديسمبر | 11 |
| Arda Tuğlu | TEPL | 19 مارس – 22 مايو | 11 |
| Ozan Kılavuz | TEPL | 19 مارس – 22 مايو | 10 |
| Burakcan Çolak | TEPL | 7 نوفمبر – 22 مايو | 9 |
| Murat Ay | TEPL | 12 مارس – 22 مايو | 9 |
| Süleyman Baykal | TEPL | 16 أبريل – 22 مايو | 9 |
| Furkan Keleş | TEPL | 26 ديسمبر – 22 مايو | 8 |
| Kürsat Sit | TEPL | 14 نوفمبر – 24 يناير | 7 |
| Efekan Keskindemir | TEPL | 19 مارس – 22 مايو | 7 |
| Gorkem Ersoz | TEPL | 23 أبريل – 22 مايو | 7 |
| Alper Ölmez | TEPL | 16 أبريل – 22 مايو | 6 |
| Ergo Balcii | TEPL | 16 يناير – 12 مارس | 5 |
| Emirhan Karahan | TEPL | 26 مارس – 22 مايو | 5 |
| Taha Çelik | TEPL | 7 نوفمبر – 23 يناير | 4 |
| Selim Koç | TEPL | 28 نوفمبر – 22 مايو | 4 |
| Hacı Osman Özyürek | TEPL | 2 يناير – 20 فبراير | 4 |
| Volkan Apaydın | TEPL | 12 مارس – 22 مايو | 4 |
| Ahmed Ahmed | TEPL | 26 مارس – 22 مايو | 4 |
| Murat Camcı | TEPL | 28 نوفمبر – 26 ديسمبر | 3 |
| Cihat Onur Tunç | TEPL | 28 نوفمبر – 22 مايو | 3 |
| Zeliha Maden | TEPL | 28 نوفمبر – 2 يناير | 3 |
| Cem Sahingiray | TEPL | 28 نوفمبر – 16 يناير | 3 |
| Cengizhan Topal | TEPL | 2 يناير – 12 مارس | 3 |
| Okan Gegeroğlu | TEPL | 6 فبراير – 12 مارس | 3 |
| Okan Göktekin | TEPL | 6 فبراير – 12 مارس | 3 |
| Vedat Aydın Yılmaz | TEPL | 13 فبراير – 22 مايو | 3 |
| Alihan Ağaçkesen | TEPL | 23 أبريل – 22 مايو | 3 |
| İsmail Coşkun | TEPL | 12 مارس – 22 مايو | 3 |
| Ege Yıldız | TEPL | 7 نوفمبر – 5 ديسمبر | 2 |
| Atahan Dönmez | TEPL | 7 نوفمبر – 5 ديسمبر | 2 |
| Samet Konak | TEPL | 14 نوفمبر – 6 ديسمبر | 2 |
| Hakan Birer | TEPL | 14 نوفمبر – 12 ديسمبر | 2 |
| Gökhan Kantaş | TEPL | 26 ديسمبر – 17 يناير | 2 |
| İbrahim Gümüş | TEPL | 9 يناير – 22 مايو | 2 |
| Safa Hacıoğlu | TEPL | 16 يناير – 13 فبراير | 2 |
| Oktay Karavin | TEPL | 6 فبراير – 12 مارس | 2 |
| Atilla Yaver | TEPL | 6 فبراير – 22 مايو | 2 |
| Serkan Çimşir | TEPL | 13 فبراير – 22 مايو | 2 |
| Mücahit Kurt | TEPL | 14 مايو – 22 مايو | 2 |
| Batuhan Şanyılmaz | TEPL | 7 نوفمبر – 22 مايو | 1 |
| Burak Göktaş | TEPL | 7 نوفمبر – 12 ديسمبر | 1 |
| Tufan Özkan | TEPL | 21 نوفمبر – 22 مايو | 1 |
| Nurettin Baştuğ | TEPL | 12 ديسمبر – 16 يناير | 1 |
| Emre Toyga | TEPL | 26 ديسمبر – 22 مايو | 1 |
| Fatih Zeytin | TEPL | 26 ديسمبر – 22 مايو | 1 |
| Yılmaz Batuhan Ün | TEPL | 2 يناير – 22 مايو | 1 |
| Emre Cılpan | TEPL | 9 يناير – 22 مايو | 1 |
| Yusuf Kalyoncu | TEPL | 16 يناير – 22 مايو | 1 |
| Berkant Belin | TEPL | 23 يناير – 13 فبراير | 1 |
| Kadir Kuş | TEPL | 6 فبراير – 22 مايو | 1 |
| Engin Faydalı | TEPL | 6 فبراير – 13 فبراير | 1 |
| Mehmet Güney | TEPL | 13 فبراير – 22 مايو | 1 |
| Doğukan Hazar Tezcan | TEPL | 12 مارس – 22 مايو | 1 |
| Yasin Mıh | TEPL | 23 يناير – 22 مايو | 1 |
60 لاعب