Bursaspor
- Mağlubiyet
- Galibiyet
- Beraberlik
- Beraberlik
- Mağlubiyet
Sezon Sezon
11sezon1şampiyonluk14.son sezon
- 2026/27 · 1. Sezon: 14. / 20, 3G 2B 5M, 11 P
- TEPL · 2025/26 · 2. Sezon: 7. / 16, 13G 5B 12M, 44 P
- TEPL · 2025/26 · 1. Sezon: 13. / 16, 8G 4B 18M, 28 P
- TEPL · 2024/25 · 2. Sezon: 7. / 18, 17G 2B 15M, 53 P
- TEPL · 2024/25 · 1. Sezon: Grup, 4G 6B 12M, 18 P
- TEPL · 2023/24 · 1. Sezon: 16. / 17, 5G 5B 21M, 20 P
- TEPL · 2022/23 · 1. Sezon: 9. / 20, 17G 6B 15M, 57 P
- TEPL · 2021/22 · 1. Sezon: 14. / 20, 10G 8B 20M, 38 P
- 2020/21 · 1. Sezon: 4. / 16, 12G 8B 10M, 44 P
- 2019/20 · 2. Sezon: 9. / 14, 4G 4B 5M, 16 P
- 2019/20 · 1. Sezon: 1. / 10, Şampiyon, 6G 3B 0M, 21 P
Mevcut Kadro (16)
Son Sonuçlar
Kadro Geçmişi
Tüm sezonlar
15 oyuncu
















