CDM#94
Berkay Çam

0 Gol · 1 Asist · 7,3 Ort.
- Asist KralıTEPL2025/26 · 2. Sezon
Mevcut Takım
Piyasa Değeri
359.000 TFC
- Genel sıralamada 167. / 3.782
- Orta sahalar arasında 63. / 1.101
- En yüksek
- 568.000 TFC ·
- En düşük
- 359.000 TFC ·
Son değişim · Yeniden hesaplama
· 359.000 TFC · ▼ 4.000 TFC · Yeniden hesaplama
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 15 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 104
- Galibiyet
- 51
- Beraberlik
- 22
- Mağlubiyet
- 31
- Kazanma
- 49%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · 1. Sezon | 10 | 0 | 1 | 7,3 | |
| 2024/25 · 1. Sezon | 6 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2023/24 · 1. Sezon | 1 | 0 | 0 | 5,5 | |
| 4 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| Toplam | 21 | 0 | 1 | 7,0 | |
Sezon İstatistikleri
- Maç
- 10
- Pas
- 125
- maç başı 12,5
- Asist
- 1
- maç başı 0,10
- Gol
- 0
- maç başı 0,00
- Şut
- 1
- Mücadele
- 15
- maç başı 1,5
- Ort. Reyting
- 7,3
Maç İstatistikleri
- 10. Hafta
Bursaspor04
Galatasaray Espor6,7
- 9. Hafta
Bursaspor00
Sivasspor7,4
- 7. Hafta
Gençlerbirliği22
Bursaspor8,71 AST
- 8. Hafta
Bursaspor10
Trabzonspor6,9
- 5. Hafta
Bursaspor02
Fenerbahçe Espor6,5
- 6. Hafta
Fatih Karagümrük SK10
Bursaspor6,6
- 4. Hafta
Kocaelispor40
Bursaspor6,8
- 3. Hafta
Gaziantep FK02
Bursaspor7,5
- 2. Hafta
Çaykur Rizespor10
Bursaspor7,9
- 1. Hafta
Sakaryaspor01
Bursaspor7,6
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas · 10. HaftaBursaspor 0 : 4 Galatasaray Espor | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 Kas · 9. HaftaBursaspor 0 : 0 Sivasspor | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 7. HaftaGençlerbirliği 2 : 2 Bursaspor | 8,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 8. HaftaBursaspor 1 : 0 Trabzonspor | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 Kas · 5. HaftaBursaspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 6. HaftaFatih Karagümrük SK 1 : 0 Bursaspor | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Eki · 4. HaftaKocaelispor 4 : 0 Bursaspor | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 Eki · 3. HaftaGaziantep FK 0 : 2 Bursaspor | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Eki · 2. HaftaÇaykur Rizespor 1 : 0 Bursaspor | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 Eki · 1. HaftaSakaryaspor 0 : 1 Bursaspor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
Trabzonspor
2023/24
4Maç
Kasımpaşa
2023/24
1Maç
Antalyaspor
2024
19Maç
Glarung FC
2025
14Maç
Hatayspor
2025
3Maç
Bahçeşehir Esports
2025 – 2026
47Maç
Bursaspor
2026Kadroda
19Maç
