Maçın Yayını
Maç, yayın kaydının 1:09:52 anında başlıyor.
Kadro
22 oyuncuTakım Karşılaştırması
Çaykur Rizespor için maç istatistiği yok.
Oyuncu Performansları
Oyuncu Performansları| Oyuncu | MOV | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | KART |
|---|
| CAM | 8,6 | – | – | – | – | – | - | |
| CAM | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | 6,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| RM | – | – | – | – | – | – | - | |
| LM | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
RİZE21BJK