Piyasa Değeri
348.000 TFC
▼Düşüş -%0,3Önceki değere göre
- Genel sıralamada 175. / 3.782
- Forvetler arasında 37. / 890
- En yüksek
- 397.000 TFC ·
- En düşük
- 288.000 TFC ·
Son değişim · Maç
- 2 yeni maç
· 355.000 TFC · ▼ 15.000 TFC · Maç
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 14 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 178
- Galibiyet
- 86
- Beraberlik
- 28
- Mağlubiyet
- 64
- Kazanma
- 48%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · 1. Sezon | 10 | 4 | 1 | 6,7 | |
| 2025/26 · 2. Sezon | 12 | 3 | 1 | 6,5 | |
| 11 | 4 | 1 | 6,7 | ||
| 2025/26 · 1. Sezon | 28 | 13 | 2 | 6,6 | |
| 2024/25 · 1. Sezon | 5 | 0 | 0 | — | |
| Toplam | 66 | 24 | 5 | 6,6 | |
Sezon İstatistikleri
- Maç
- 10
- Gol
- 4
- maç başı 0,40
- Asist
- 1
- maç başı 0,10
- Şut
- 14
- maç başı 1,4
- Gole Çevirme
- %29
- Ort. Reyting
- 6,7
Maç İstatistikleri
- 10. Hafta
Kocaelispor31
Kayserispor7,11 GOL
- 9. Hafta
Kayserispor10
Rams Başakşehir FK6,3
- 7. Hafta
Kayserispor22
MKE Ankaragücü6,71 GOL
- 8. Hafta
Fenerbahçe Espor00
Kayserispor5,6
- 6. Hafta
Kayserispor20
Sakaryaspor7,91 GOL1 AST
- 5. Hafta
Kayserispor12
Beşiktaş Esports6,3
- 4. Hafta
Kayserispor10
Eyüpspor6,4
- 3. Hafta
İstanbulspor02
Kayserispor7,21 GOL
- 2. Hafta
Samsunspor31
Kayserispor6,1
- 1. Hafta
Konyaspor01
Kayserispor7,4
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas · 10. HaftaKocaelispor 3 : 1 Kayserispor | 7,1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 Kas · 9. HaftaKayserispor 1 : 0 Rams Başakşehir FK | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 05 Kas · 7. HaftaKayserispor 2 : 2 MKE Ankaragücü | 6,7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 8. HaftaFenerbahçe Espor 0 : 0 Kayserispor | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 6. HaftaKayserispor 2 : 0 Sakaryaspor | 7,9 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 5. HaftaKayserispor 1 : 2 Beşiktaş Esports | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Eki · 4. HaftaKayserispor 1 : 0 Eyüpspor | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 Eki · 3. Haftaİstanbulspor 0 : 2 Kayserispor | 7,2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Eki · 2. HaftaSamsunspor 3 : 1 Kayserispor | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 Eki · 1. HaftaKonyaspor 0 : 1 Kayserispor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
Venom Esports
2024
19Maç
Çaykur Rizespor
2024 – 2025
11Maç
Gençlerbirliği
2025 – 2026
91Maç
Kasımpaşa
2026
27Maç
Samsunspor
2025/26
12Maç
Kayserispor
2026Kadroda
18Maç
