Piyasa Değeri
115.000 TFC
- Genel sıralamada 671. / 3.782
- Orta sahalar arasında 221. / 1.101
- En yüksek
- 117.000 TFC ·
- En düşük
- 79.000 TFC ·
Son değişim · Maç
- 2 yeni maç
· 116.000 TFC · ▼ 1.000 TFC · Maç · Zirve
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 14 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 178
- Galibiyet
- 76
- Beraberlik
- 31
- Mağlubiyet
- 71
- Kazanma
- 43%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · 1. Sezon | 9 | 2 | 1 | 7,0 | |
| 2025/26 · 2. Sezon | 8 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2025/26 · 1. Sezon | 28 | 1 | 0 | 6,3 | |
| 2024/25 · 2. Sezon | 10 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2024/25 · 1. Sezon | 10 | 1 | 0 | — | |
| Toplam | 65 | 4 | 1 | 6,6 | |
Sezon İstatistikleri
- Maç
- 9
- Pas
- 67
- maç başı 7,4
- Asist
- 1
- maç başı 0,11
- Gol
- 2
- maç başı 0,22
- Şut
- 5
- Mücadele
- 9
- maç başı 1,0
- Ort. Reyting
- 7,0
Maç İstatistikleri
- 10. Hafta
Kocaelispor31
Kayserispor6,7
- 9. Hafta
Kayserispor10
Rams Başakşehir FK6,5
- 7. Hafta
Kayserispor22
MKE Ankaragücü7,11 GOL
- 8. Hafta
Fenerbahçe Espor00
Kayserispor6,9
- 6. Hafta
Kayserispor20
Sakaryaspor8,31 GOL
- 5. Hafta
Kayserispor12
Beşiktaş Esports6,8
- 4. Hafta
Kayserispor10
Eyüpspor6,8
- 3. Hafta
İstanbulspor02
Kayserispor7,01 AST
- 2. Hafta
Samsunspor31
Kayserispor6,8
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas · 10. HaftaKocaelispor 3 : 1 Kayserispor | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 Kas · 9. HaftaKayserispor 1 : 0 Rams Başakşehir FK | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 05 Kas · 7. HaftaKayserispor 2 : 2 MKE Ankaragücü | 7,1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 8. HaftaFenerbahçe Espor 0 : 0 Kayserispor | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 6. HaftaKayserispor 2 : 0 Sakaryaspor | 8,3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 5. HaftaKayserispor 1 : 2 Beşiktaş Esports | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Eki · 4. HaftaKayserispor 1 : 0 Eyüpspor | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 Eki · 3. Haftaİstanbulspor 0 : 2 Kayserispor | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Eki · 2. HaftaSamsunspor 3 : 1 Kayserispor | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
Venom Esports
2024
16Maç
Çaykur Rizespor
2024 – 2025
34Maç
Gençlerbirliği
2025 – 2026
96Maç
Kasımpaşa
2026
18Maç
Kayserispor
2026Kadroda
14Maç
