Maçın Yayını
Maç, yayın kaydının 2:02:36 anında başlıyor.
Kadro
22 oyuncuTakım Karşılaştırması
Çaykur Rizespor için maç istatistiği yok.
Oyuncu Performansları
Oyuncu Performansları| Oyuncu | MOV | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | KART |
|---|
| GK | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CB | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RM | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CAM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| RM | – | – | – | – | – | – | - | |
| LM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CAM | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
RİZE10ANT