Plantel actual (0)
Histórico de Elencos
2023/24 · Época 12022/23 · Época 12021/22 · Época 12020/21 · Época 1TEPL · 2024/25 · Época 2VPG2 · mar. de 2025VPG3 · out. de 2024
| Jogador | Jogos | Liga | Período |
|---|---|---|---|
| Yasin Şalcı | 42 | TEFL | 1 de nov. – 22 de mai. |
| Abdullah Salih Çakır | 38 | TEFL | 1 de nov. – 22 de mai. |
| Firat Azizoglu | 25 | TEFL | 6 de fev. – 22 de mai. |
| Egehan Yüksel Şen | 22 | TEFL | 1 de nov. – 22 de mai. |
| Ali İhsan Karademir | 21 | TEFL | 1 de nov. – 27 de mar. |
| Uğur Onur | 21 | TEFL | 27 de fev. – 22 de mai. |
| Yilmaz Cetinkaya | 20 | TEFL | 15 de nov. – 22 de mai. |
| Okan Gegeroğlu | 18 | TEFL | 12 de mar. – 22 de mai. |
| Serhat Bostan | 16 | TEFL | 10 de jan. – 22 de mai. |
| Ömer Barkın Balık | 16 | TEFL | 19 de mar. – 22 de mai. |
| Azad Yıldız | 16 | TEFL | 13 de mar. – 22 de mai. |
| Levent Şaşmaz | 15 | TEFL | 10 de jan. – 22 de mai. |
| Kenan Kocatürk | 13 | TEFL | 1 de nov. – 22 de mai. |
| Kadir Türmüs | 13 | TEFL | 15 de nov. – 20 de mar. |
| İbrahim Anıl Muratoğlu | 13 | TEFL | 17 de jan. – 22 de mai. |
| Mehmet Yönet | 12 | TEFL | 1 de nov. – 22 de mai. |
| Emirhan Demirci | 12 | TEFL | 8 de nov. – 9 de jan. |
| Muhammet Deniz | 11 | TEFL | 27 de fev. – 22 de mai. |
| Yusuf Özlü | 11 | TEFL | 1 de nov. – 22 de mai. |
| Onur Kaykun | 11 | TEFL | 27 de fev. – 22 de mai. |
| Alican Ergin | 9 | TEFL | 20 de mar. – 22 de mai. |
| Doğukan Kemük | 8 | TEFL | 1 de nov. – 9 de jan. |
| Hacı Osman Özyürek | 8 | TEFL | 16 de abr. – 22 de mai. |
| Anıl Akyüz | 7 | TEFL | 12 de mar. – 22 de mai. |
| Mehdi Çelik | 7 | TEFL | 27 de mar. – 22 de mai. |
| Ardahan Özcan Kidik | 7 | TEFL | 27 de fev. – 22 de mai. |
| Mert Özdoğan | 6 | TEFL | 1 de nov. – 17 de jan. |
| Boğaçhan Demircioğlu | 4 | TEFL | 6 de dez. – 10 de jan. |
| Timuçin Kurucuoğullar | 4 | TEFL | 13 de fev. – 22 de mai. |
| Ergo Balcii | 4 | TEFL | 20 de dez. – 16 de jan. |
| Barış Çelik | 3 | TEFL | 13 de fev. – 27 de fev. |
| Efe Kaan Koç | 3 | TEFL | 1 de nov. – 22 de mai. |
| Tuna Amaç | 3 | TEFL | 29 de nov. – 22 de mai. |
| Samet Konak | 2 | TEFL | 3 de jan. – 19 de mar. |
| Mehmet Evre | 2 | TEFL | 17 de jan. – 26 de mar. |
| Timur Kahramanoğlu | 2 | TEFL | 27 de fev. – 22 de mai. |
| Dehset X17 | 2 | TEFL | 31 de jan. – 22 de mai. |
| Denizhan Düzgün | 2 | TEFL | 1 de nov. – 22 de mai. |
| Haki Alperen Öztürk | 2 | TEFL | 20 de dez. – 22 de mai. |
| Deniz Nar | 2 | TEFL | 13 de mar. – 22 de mai. |
| Yusuf Sezer Boy | 2 | TEFL | 14 de mai. – 22 de mai. |
| İbrahim Serhan Özuğurlu | 1 | TEFL | 15 de nov. – 10 de jan. |
| Gokdeniz Bulduk | 1 | TEFL | 10 de jan. – 27 de fev. |
| Hasan Güleryüz | 1 | TEFL | 31 de jan. – 22 de mai. |
| Bayram Dogan | 1 | TEFL | 6 de mar. – 20 de mar. |
| Emircan Yelboğa | 1 | TEFL | 12 de mar. – 22 de mai. |
| Hasan Kurtoğlu | 1 | TEFL | 12 de mar. – 22 de mai. |
| Furkan Taşpınar | 1 | TEFL | 13 de fev. – 22 de mai. |
| Burak Pala | 1 | TEFL | 8 de nov. – 22 de nov. |
| Muhammedaziz Kahraman | 1 | TEFL | 20 de dez. – 23 de jan. |
| Hüseyin Konak | 1 | TEFL | 10 de jan. – 22 de mai. |
| Samet Sak | 1 | TEFL | 3 de abr. – 22 de mai. |
52 jogadores