Anadolu
33Vitórias
12Empates
33Derrotas
42%% Vitórias
Plantel
Plantel actual (12)
Guarda-redes
Histórico de Elencos
| Jogador | Liga | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| Efe Uslu | VPG2 | 22 de mar. – 16 de abr. | 24 |
| Şahin Nabiqayev | VPG2 | 22 de mar. – 16 de abr. | 21 |
| Berat Işık | VPG2 | 23 de mar. – 16 de abr. | 21 |
| Hamdican Gülgen | VPG2 | 22 de mar. – 16 de abr. | 20 |
| Emre Yılmaz | VPG2 | 11 de jan. – 16 de abr. | 20 |
| Burak İnalkaç | VPG2 | 11 de jan. – 1 de mar. | 19 |
| Çağatay Kalkanoğlu | VPG2 | 23 de mar. – 16 de abr. | 17 |
| Samet Üstünyer | VPG2 | 23 de mar. – 16 de abr. | 16 |
| Burak Bilgic | VPG2 | 11 de jan. – 15 de fev. | 16 |
| Mehmet Akyaz | VPG2 | 23 de mar. – 26 de abr. | 12 |
| Uğur Pehlivan | VPG2 | 23 de mar. – 16 de abr. | 11 |
| Eren Karagöl | VPG2 | 11 de jan. – 16 de abr. | 10 |
| Doğukan Kılınç | VPG2 | 11 de jan. – 8 de fev. | 9 |
| Boratay Demirel | VPG2 | 15 de fev. – 8 de mar. | 8 |
| Şerafettin Akın Akpınar | VPG2 | 22 de mar. – 16 de abr. | 8 |
| Ahmet Nazım Akyıldız | VPG2 | 18 de jan. – 1 de fev. | 7 |
| Yunus Emre Yüksel | VPG2 | 23 de mar. – 16 de abr. | 6 |
| Mahsun Çelik | VPG2 | 18 de jan. – 16 de abr. | 5 |
| Miraç Ertuğrul | VPG2 | 1 de mar. – 1 de mar. | 3 |
| Emrecan Tanrıverdı | VPG2 | 1 de fev. – 1 de fev. | 3 |
| Samet Ucar | VPG2 | 11 de jan. – 11 de jan. | 3 |
| Tolunay Şahin | VPG2 | 8 de mar. – 8 de mar. | 2 |
22 jogadores