İnterrail
49Vitórias
30Empates
80Derrotas
31%% Vitórias
Plantel
Plantel actual (0)
| Jogador | Liga | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| Kadircan Mercan | TEPL | 18 de out. – 14 de jun. | 33 |
| Ali Rıza Demiralp | TEPL | 18 de out. – 14 de jun. | 32 |
| Rohat Yeğin | TEPL | 26 de abr. – 14 de jun. | 32 |
| Kudret Demirel | TEPL | 26 de abr. – 14 de jun. | 29 |
| Ali Haydar Polat | TEPL | 7 de dez. – 14 de jun. | 26 |
| Tolgacan Ilıpınar | TEPL | 14 de dez. – 14 de jun. | 24 |
| İbrahim Uğurel | TEPL | 30 de nov. – 14 de jun. | 23 |
| Batuhan Palabıyık | TEPL | 18 de out. – 14 de jun. | 21 |
| Mehmet Evre | TEPL | 18 de out. – 3 de mai. | 20 |
| Barkın Kaan Kiraz | TEPL | 26 de abr. – 14 de jun. | 19 |
| Furkan Berkay Karabulut | TEPL | 18 de out. – 14 de jun. | 19 |
| Berkay Doğan | TEPL | 18 de out. – 14 de jun. | 17 |
| Özgür Ergeneipek | TEPL | 26 de abr. – 14 de jun. | 11 |
| Muhammedaziz Kahraman | TEPL | 26 de abr. – 14 de jun. | 10 |
| Oktay Turan | TEPL | 26 de abr. – 14 de jun. | 10 |
| Zeliha Maden | TEPL | 3 de mar. – 3 de mai. | 9 |
| Jeymi Pardo | TEPL | 3 de mai. – 14 de jun. | 7 |
| Umut Arda Gürler | TEPL | 22 de dez. – 14 de jun. | 5 |
| Ali Erdi Doğan | TEPL | 16 de nov. – 14 de jun. | 5 |
| Emre Tuncer | TEPL | 9 de nov. – 14 de jun. | 5 |
| Hüseyin Burak Erdaş | TEPL | 18 de out. – 14 de jun. | 2 |
| Yunus Özkan | TEPL | 9 de nov. – 14 de jun. | 2 |
| Yücel Yılmaz | TEPL | 18 de out. – 14 de jun. | 1 |
23 jogadores