Dark Passage
41Victoires
14Nuls
66Défaites
34%% Victoires
Effectif
Effectif actuel (0)
| Joueur | Ligue | Période | Matchs |
|---|---|---|---|
| Yamaç Ölçen | VPG2 | 5 janv. – 19 janv. | 29 |
| Halit Altuntaş | VPG2 | 19 janv. – 19 janv. | 25 |
| Fırat Sertaç Tellioğlu | VPG2 | 12 janv. – 19 janv. | 23 |
| Kobe Tekin | VPG2 | 27 oct. – 19 janv. | 23 |
| Kaan Gök | VPG2 | 5 janv. – 19 janv. | 23 |
| Berkay Çoğalmış | VPG2 | 10 nov. – 19 janv. | 22 |
| Eyüp Ekmekçi | VPG2 | 5 janv. – 12 janv. | 22 |
| Serkan Tellioğlu | VPG2 | 12 janv. – 19 janv. | 22 |
| Fname Lname | VPG2 | 12 janv. – 19 janv. | 18 |
| Bertuğ Erkaya | VPG2 | 10 nov. – 12 janv. | 18 |
| Meriç Alkan | VPG2 | 20 oct. – 15 déc. | 16 |
| Mahmut Duman | VPG2 | 5 janv. – 19 janv. | 16 |
| Halil Er | VPG2 | 20 oct. – 15 déc. | 15 |
| Ali Baran Erenler | VPG2 | 5 janv. – 19 janv. | 15 |
| Murat Demirbağ | VPG2 | 5 janv. – 5 janv. | 10 |
| Hüseyin Karaca | VPG2 | 20 oct. – 3 nov. | 7 |
| Göktuğ Erkaya | VPG2 | 22 déc. – 19 janv. | 6 |
| Kaan Açıkalın | VPG2 | 20 oct. – 3 nov. | 5 |
| Tolunay Bayraktar | VPG2 | 27 oct. – 27 oct. | 2 |
19 joueurs