Bursaspor
- Derrotas
- Victorias
- Empates
- Empates
- Derrotas
Temporada a temporada
11temporadas1títulos14.última
- 2026/27 · Temporada 1: 14. / 20, 3G 2E 5P, 11 Pts
- TEPL · 2025/26 · Temporada 2: 7. / 16, 13G 5E 12P, 44 Pts
- TEPL · 2025/26 · Temporada 1: 13. / 16, 8G 4E 18P, 28 Pts
- TEPL · 2024/25 · Temporada 2: 7. / 18, 17G 2E 15P, 53 Pts
- TEPL · 2024/25 · Temporada 1: Grupo, 4G 6E 12P, 18 Pts
- TEPL · 2023/24 · Temporada 1: 16. / 17, 5G 5E 21P, 20 Pts
- TEPL · 2022/23 · Temporada 1: 9. / 20, 17G 6E 15P, 57 Pts
- TEPL · 2021/22 · Temporada 1: 14. / 20, 10G 8E 20P, 38 Pts
- 2020/21 · Temporada 1: 4. / 16, 12G 8E 10P, 44 Pts
- 2019/20 · Temporada 2: 9. / 14, 4G 4E 5P, 16 Pts
- 2019/20 · Temporada 1: 1. / 10, Campeón, 6G 3E 0P, 21 Pts
Plantilla actual (16)
Resultados recientes
Historial de Plantillas
Todas las temporadas
2026/27 · Temporada 12020/21 · Temporada 1TEPL · 2025/26 · Temporada 2TEPL · 2025/26 · Temporada 1TEPL · 2024/25 · Temporada 2TEPL · 2024/25 · Temporada 1TEPL · 2023/24 · Temporada 1TEPL · 2022/23 · Temporada 1TEPL · 2021/22 · Temporada 1VPG1 · oct 2026VPG1 · mar 2026VPG1 · mar 2025VPG2 · ene 2026VPG4 · oct 2024
16 jugadores
















