Plantilla actual (0)
Historial de Plantillas
| Jugador | Partidos | Liga | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hüseyin Karaduman | 28 | VPG1 | 9 mar – 11 may |
| Dorukhan Evren | 28 | VPG1 | 2 mar – 11 may |
| Berkay Can Kaynar | 27 | VPG1 | 2 mar – 11 may |
| Alp Nural | 27 | VPG1 | 2 mar – 11 may |
| Yunus Görkem Yavuz | 24 | VPG1 | 2 mar – 4 may |
| Arda Aktaş | 23 | VPG1 | 2 mar – 11 may |
| Torun Mehmet Güven | 22 | VPG1 | 2 mar – 11 may |
| Yunus Emre Bulut | 21 | VPG1 | 2 mar – 4 may |
| Sinan Şimşek | 19 | VPG1 | 27 abr – 4 may |
| Burak Uysal | 18 | VPG1 | 16 mar – 4 may |
| Kadir Kanbak | 16 | VPG1 | 9 mar – 11 may |
| Anıl Kozan | 8 | VPG1 | 23 mar – 13 abr |
| Aykan Demir | 8 | VPG1 | 2 mar – 6 abr |
| İlkercan Mirza | 8 | VPG1 | 2 mar – 23 mar |
| Erdem Çevik | 7 | VPG1 | 20 abr – 4 may |
| Taha Kayhan | 7 | VPG1 | 20 abr – 27 abr |
| Berk Ser | 6 | VPG1 | 27 abr – 11 may |
| Eren Özdemir | 6 | VPG1 | 27 abr – 11 may |
| Bora Çınar | 6 | VPG1 | 2 mar – 15 mar |
| Emir Uzkent | 5 | VPG1 | 6 abr – 13 abr |
| Berat Şit | 3 | VPG1 | 11 may – 11 may |
| Kaan Arda Gürsoy | 3 | VPG1 | 11 may – 11 may |
| Reha Varol | 3 | VPG1 | 23 mar – 23 mar |
| Yusuf Ziyrek | 3 | VPG1 | 2 mar – 16 mar |
| Erdi Erarslan | 2 | VPG1 | 13 abr – 13 abr |
| Ege Mahmuzlu | 2 | VPG1 | 16 mar – 16 mar |
26 jugadores