Retransmisión de la semana
La retransmisión en directo de esta semana. Cada semana se emitían cuatro o cinco partidos; puede que este no esté en la grabación.
Alineación
Formación: 0-0-1 · estimada
Formación: 3-5-2 · estimada
Estadísticas detalladas
PASES
Pases totales
Mejor pasador
Actuaciones de los jugadores
Actuaciones de los jugadores| Jugador | POS | Valoración | GOL | AST | TIR | PAS | ENT | PAR | TAR |
|---|
| ST | 7,6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | - | |
| ST | 7,4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | - | |
| CB | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | |
| | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | - | |
| ST | 7,1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | - | |
| | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | - | |
| RM | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | - | |
| LM | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | - | |
İST11GFK