Valor de mercado
165.000 TFC
- N.º 445 de 3782 en general
- N.º 102 de 890 entre delanteros
- Máximo
- 229.000 TFC ·
- Mínimo
- 165.000 TFC ·
Último cambio · Partido
- 1 partido nuevo
· 168.000 TFC · ▼ 8000 TFC · Partido
Un valor en TFL Coin es una estimación de referencia, no el importe de un contrato.Calculado: 15 de noviembre de 2026Todos los valores de mercado →
Trayectoria
- Partidos
- 131
- Victorias
- 52
- Empates
- 30
- Derrotas
- 49
- % Victorias
- 40%
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Partidos | G | A | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Temporada 1 | 10 | 1 | 1 | 5,9 | |
| 2025/26 · Temporada 1 | 13 | 1 | 0 | 6,4 | |
| 3 | 2 | 0 | 7,2 | ||
| 2024/25 · Temporada 2 | 4 | 3 | 1 | 7,5 | |
| 2024/25 · Temporada 1 | 25 | 18 | 1 | 7,3 | |
| 2023/24 · Temporada 1 | 18 | 9 | 2 | 7,1 | |
| 3 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| 2022/23 · Temporada 1 | 12 | 12 | 3 | 7,6 | |
| 7 | 2 | 0 | 6,8 | ||
| Total | 95 | 48 | 8 | 7,0 | |
Estadísticas de la temporada
- Partidos
- 10
- Goles
- 1
- 0,10 por partido
- Asistencias
- 1
- 0,10 por partido
- Tiros
- 17
- 1,7 por partido
- Efectividad
- 6 %
- Valoración media
- 5,9
Estadísticas de partidos
- Jornada 10
Samsunspor00
Sivasspor6,0
- Jornada 9
Samsunspor04
MKE Ankaragücü6,0
- Jornada 8
Samsunspor01
Galatasaray Espor6,1
- Jornada 7
Samsunspor10
Kasımpaşa6,71 A
- Jornada 5
Konyaspor11
Samsunspor5,9
- Jornada 6
Beşiktaş Esports11
Samsunspor6,1
- Jornada 4
Çaykur Rizespor10
Samsunspor6,1
- Jornada 3
Fenerbahçe Espor11
Samsunspor3,01 G
- Jornada 2
Samsunspor31
Kayserispor6,6
- Jornada 1
Samsunspor11
İstanbulspor6,3
| Partido | Valoración | G | A | TIR | PAS | ENT | PAR | PI | INT | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov · Jornada 10Samsunspor 0 : 0 Sivasspor | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 nov · Jornada 9Samsunspor 0 : 4 MKE Ankaragücü | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov · Jornada 8Samsunspor 0 : 1 Galatasaray Espor | 6,1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov · Jornada 7Samsunspor 1 : 0 Kasımpaşa | 6,7 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov · Jornada 5Konyaspor 1 : 1 Samsunspor | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 nov · Jornada 6Beşiktaş Esports 1 : 1 Samsunspor | 6,1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 oct · Jornada 4Çaykur Rizespor 1 : 0 Samsunspor | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 oct · Jornada 3Fenerbahçe Espor 1 : 1 Samsunspor | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 oct · Jornada 2Samsunspor 3 : 1 Kayserispor | 6,6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 oct · Jornada 1Samsunspor 1 : 1 İstanbulspor | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Trayectoria
Altay Esports
2022/23
7Partidos
Sivasspor
2022/23 – 2023/24
15Partidos
Gaziantep FK
2023/24
18Partidos
Samsunspor
2024 – 2026En plantilla
71Partidos
Fatih Karagümrük SK
2025/26
3Partidos
Konyaspor
2025 – 2026
17Partidos
