Retransmisión de la semana
La retransmisión en directo de esta semana. Cada semana se emitían cuatro o cinco partidos; puede que este no esté en la grabación.
Alineación
22 jugadoresFormación: 3-5-2 · estimada
Formación: 3-5-2 · estimada
Comparación de equipos
No hay estadísticas del partido de Çaykur Rizespor.
Actuaciones de los jugadores
Actuaciones de los jugadores| Jugador | POS | Valoración | GOL | AST | TIR | PAS | ENT | PAR | TAR |
|---|
| ST | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LM | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Tarjetas amarillas |
| CAM | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| ST | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| RM | – | – | – | – | – | – | - | |
| LM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CAM | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
KPAŞA12RİZE