Valor de mercado
194.000 TFC
- N.º 368 de 3782 en general
- N.º 85 de 890 entre delanteros
- Máximo
- 218.000 TFC ·
- Mínimo
- 136.000 TFC ·
Último cambio · Partido
- 1 partido nuevo
- ▲Subida: Forma a la baja
- Cambio suavizado
· 197.000 TFC · ▼ 15.000 TFC · Partido
Un valor en TFL Coin es una estimación de referencia, no el importe de un contrato.Calculado: 15 de noviembre de 2026Todos los valores de mercado →
Trayectoria
- Partidos
- 230
- Victorias
- 113
- Empates
- 35
- Derrotas
- 82
- % Victorias
- 49%
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Partidos | G | A | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Temporada 1 | 10 | 3 | 1 | 6,2 | |
| 2025/26 · Temporada 2 | 15 | 8 | 2 | 6,7 | |
| 2025/26 · Temporada 1 | 19 | 10 | 3 | 6,7 | |
| 2024/25 · Temporada 2 | 16 | 9 | 2 | 7,2 | |
| 11 | 3 | 1 | 6,6 | ||
| 2024/25 · Temporada 1 | 28 | 10 | 5 | 7,1 | |
| 2023/24 · Temporada 1 | 18 | 11 | 1 | 6,9 | |
| Total | 117 | 54 | 15 | 6,8 | |
Estadísticas de la temporada
- Partidos
- 10
- Goles
- 3
- 0,30 por partido
- Asistencias
- 1
- 0,10 por partido
- Tiros
- 17
- 1,7 por partido
- Efectividad
- 18 %
- Valoración media
- 6,2
Estadísticas de partidos
- Jornada 10
Gençlerbirliği12
İstanbulspor5,2
- Jornada 9
İstanbulspor11
Konyaspor6,51 A
- Jornada 8
Sivasspor12
İstanbulspor7,01 G
- Jornada 7
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor5,7
- Jornada 5
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK7,11 G
- Jornada 6
İstanbulspor12
Gaziantep FK6,0
- Jornada 4
İstanbulspor12
MKE Ankaragücü6,2
- Jornada 3
İstanbulspor02
Kayserispor5,8
- Jornada 2
İstanbulspor12
Kocaelispor5,7
- Jornada 1
Samsunspor11
İstanbulspor7,11 G
| Partido | Valoración | G | A | TIR | PAS | ENT | PAR | PI | INT | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov · Jornada 10Gençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 5,2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 nov · Jornada 9İstanbulspor 1 : 1 Konyaspor | 6,5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov · Jornada 8Sivasspor 1 : 2 İstanbulspor | 7,0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov · Jornada 7İstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 nov · Jornada 5İstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 7,1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 nov · Jornada 6İstanbulspor 1 : 2 Gaziantep FK | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 oct · Jornada 4İstanbulspor 1 : 2 MKE Ankaragücü | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 oct · Jornada 3İstanbulspor 0 : 2 Kayserispor | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 oct · Jornada 2İstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 oct · Jornada 1Samsunspor 1 : 1 İstanbulspor | 7,1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
Trayectoria
Kasımpaşa
2024 – 2026
90Partidos
Çaykur Rizespor
2025 – 2026
102Partidos
İstanbulspor
2026En plantilla
21Partidos
