İnterrail
49Wins
30Draws
80Losses
31%Win Rate
Squad
Current Squad (0)
| Player | League | Period | Matches |
|---|---|---|---|
| Şükrü Şeker | TEPL | Nov 7 – May 22 | 24 |
| Ilaykan Acar | TEPL | Nov 7 – May 22 | 12 |
| Ali Sümer | TEPL | Nov 7 – May 22 | 12 |
| Ümit Taş | TEPL | Feb 6 – May 22 | 12 |
| Veysel Erdoğan | TEPL | Mar 12 – May 22 | 12 |
| Ender Seker | TEPL | Nov 7 – Dec 19 | 11 |
| Mustafa Murat Akova | TEPL | Nov 14 – Dec 26 | 11 |
| Arda Tuğlu | TEPL | Mar 19 – May 22 | 11 |
| Ozan Kılavuz | TEPL | Mar 19 – May 22 | 10 |
| Burakcan Çolak | TEPL | Nov 7 – May 22 | 9 |
| Murat Ay | TEPL | Mar 12 – May 22 | 9 |
| Süleyman Baykal | TEPL | Apr 16 – May 22 | 9 |
| Furkan Keleş | TEPL | Dec 26 – May 22 | 8 |
| Kürsat Sit | TEPL | Nov 14 – Jan 24 | 7 |
| Efekan Keskindemir | TEPL | Mar 19 – May 22 | 7 |
| Gorkem Ersoz | TEPL | Apr 23 – May 22 | 7 |
| Alper Ölmez | TEPL | Apr 16 – May 22 | 6 |
| Ergo Balcii | TEPL | Jan 16 – Mar 12 | 5 |
| Emirhan Karahan | TEPL | Mar 26 – May 22 | 5 |
| Taha Çelik | TEPL | Nov 7 – Jan 23 | 4 |
| Selim Koç | TEPL | Nov 28 – May 22 | 4 |
| Hacı Osman Özyürek | TEPL | Jan 2 – Feb 20 | 4 |
| Volkan Apaydın | TEPL | Mar 12 – May 22 | 4 |
| Ahmed Ahmed | TEPL | Mar 26 – May 22 | 4 |
| Murat Camcı | TEPL | Nov 28 – Dec 26 | 3 |
| Cihat Onur Tunç | TEPL | Nov 28 – May 22 | 3 |
| Zeliha Maden | TEPL | Nov 28 – Jan 2 | 3 |
| Cem Sahingiray | TEPL | Nov 28 – Jan 16 | 3 |
| Cengizhan Topal | TEPL | Jan 2 – Mar 12 | 3 |
| Okan Gegeroğlu | TEPL | Feb 6 – Mar 12 | 3 |
| Okan Göktekin | TEPL | Feb 6 – Mar 12 | 3 |
| Vedat Aydın Yılmaz | TEPL | Feb 13 – May 22 | 3 |
| Alihan Ağaçkesen | TEPL | Apr 23 – May 22 | 3 |
| İsmail Coşkun | TEPL | Mar 12 – May 22 | 3 |
| Ege Yıldız | TEPL | Nov 7 – Dec 5 | 2 |
| Atahan Dönmez | TEPL | Nov 7 – Dec 5 | 2 |
| Samet Konak | TEPL | Nov 14 – Dec 6 | 2 |
| Hakan Birer | TEPL | Nov 14 – Dec 12 | 2 |
| Gökhan Kantaş | TEPL | Dec 26 – Jan 17 | 2 |
| İbrahim Gümüş | TEPL | Jan 9 – May 22 | 2 |
| Safa Hacıoğlu | TEPL | Jan 16 – Feb 13 | 2 |
| Oktay Karavin | TEPL | Feb 6 – Mar 12 | 2 |
| Atilla Yaver | TEPL | Feb 6 – May 22 | 2 |
| Serkan Çimşir | TEPL | Feb 13 – May 22 | 2 |
| Mücahit Kurt | TEPL | May 14 – May 22 | 2 |
| Batuhan Şanyılmaz | TEPL | Nov 7 – May 22 | 1 |
| Burak Göktaş | TEPL | Nov 7 – Dec 12 | 1 |
| Tufan Özkan | TEPL | Nov 21 – May 22 | 1 |
| Nurettin Baştuğ | TEPL | Dec 12 – Jan 16 | 1 |
| Emre Toyga | TEPL | Dec 26 – May 22 | 1 |
| Fatih Zeytin | TEPL | Dec 26 – May 22 | 1 |
| Yılmaz Batuhan Ün | TEPL | Jan 2 – May 22 | 1 |
| Emre Cılpan | TEPL | Jan 9 – May 22 | 1 |
| Yusuf Kalyoncu | TEPL | Jan 16 – May 22 | 1 |
| Berkant Belin | TEPL | Jan 23 – Feb 13 | 1 |
| Kadir Kuş | TEPL | Feb 6 – May 22 | 1 |
| Engin Faydalı | TEPL | Feb 6 – Feb 13 | 1 |
| Mehmet Güney | TEPL | Feb 13 – May 22 | 1 |
| Doğukan Hazar Tezcan | TEPL | Mar 12 – May 22 | 1 |
| Yasin Mıh | TEPL | Jan 23 – May 22 | 1 |
60 players