İnterrail
49Siege
30Unentschieden
80Niederlagen
31%Siegquote
Kader
Aktueller Kader (0)
| Spieler | Liga | Zeitraum | Spiele |
|---|---|---|---|
| Şükrü Şeker | TEPL | 7. Nov. – 22. Mai | 24 |
| Ilaykan Acar | TEPL | 7. Nov. – 22. Mai | 12 |
| Ali Sümer | TEPL | 7. Nov. – 22. Mai | 12 |
| Ümit Taş | TEPL | 6. Feb. – 22. Mai | 12 |
| Veysel Erdoğan | TEPL | 12. März – 22. Mai | 12 |
| Ender Seker | TEPL | 7. Nov. – 19. Dez. | 11 |
| Mustafa Murat Akova | TEPL | 14. Nov. – 26. Dez. | 11 |
| Arda Tuğlu | TEPL | 19. März – 22. Mai | 11 |
| Ozan Kılavuz | TEPL | 19. März – 22. Mai | 10 |
| Burakcan Çolak | TEPL | 7. Nov. – 22. Mai | 9 |
| Murat Ay | TEPL | 12. März – 22. Mai | 9 |
| Süleyman Baykal | TEPL | 16. Apr. – 22. Mai | 9 |
| Furkan Keleş | TEPL | 26. Dez. – 22. Mai | 8 |
| Kürsat Sit | TEPL | 14. Nov. – 24. Jan. | 7 |
| Efekan Keskindemir | TEPL | 19. März – 22. Mai | 7 |
| Gorkem Ersoz | TEPL | 23. Apr. – 22. Mai | 7 |
| Alper Ölmez | TEPL | 16. Apr. – 22. Mai | 6 |
| Ergo Balcii | TEPL | 16. Jan. – 12. März | 5 |
| Emirhan Karahan | TEPL | 26. März – 22. Mai | 5 |
| Taha Çelik | TEPL | 7. Nov. – 23. Jan. | 4 |
| Selim Koç | TEPL | 28. Nov. – 22. Mai | 4 |
| Hacı Osman Özyürek | TEPL | 2. Jan. – 20. Feb. | 4 |
| Volkan Apaydın | TEPL | 12. März – 22. Mai | 4 |
| Ahmed Ahmed | TEPL | 26. März – 22. Mai | 4 |
| Murat Camcı | TEPL | 28. Nov. – 26. Dez. | 3 |
| Cihat Onur Tunç | TEPL | 28. Nov. – 22. Mai | 3 |
| Zeliha Maden | TEPL | 28. Nov. – 2. Jan. | 3 |
| Cem Sahingiray | TEPL | 28. Nov. – 16. Jan. | 3 |
| Cengizhan Topal | TEPL | 2. Jan. – 12. März | 3 |
| Okan Gegeroğlu | TEPL | 6. Feb. – 12. März | 3 |
| Okan Göktekin | TEPL | 6. Feb. – 12. März | 3 |
| Vedat Aydın Yılmaz | TEPL | 13. Feb. – 22. Mai | 3 |
| Alihan Ağaçkesen | TEPL | 23. Apr. – 22. Mai | 3 |
| İsmail Coşkun | TEPL | 12. März – 22. Mai | 3 |
| Ege Yıldız | TEPL | 7. Nov. – 5. Dez. | 2 |
| Atahan Dönmez | TEPL | 7. Nov. – 5. Dez. | 2 |
| Samet Konak | TEPL | 14. Nov. – 6. Dez. | 2 |
| Hakan Birer | TEPL | 14. Nov. – 12. Dez. | 2 |
| Gökhan Kantaş | TEPL | 26. Dez. – 17. Jan. | 2 |
| İbrahim Gümüş | TEPL | 9. Jan. – 22. Mai | 2 |
| Safa Hacıoğlu | TEPL | 16. Jan. – 13. Feb. | 2 |
| Oktay Karavin | TEPL | 6. Feb. – 12. März | 2 |
| Atilla Yaver | TEPL | 6. Feb. – 22. Mai | 2 |
| Serkan Çimşir | TEPL | 13. Feb. – 22. Mai | 2 |
| Mücahit Kurt | TEPL | 14. Mai – 22. Mai | 2 |
| Batuhan Şanyılmaz | TEPL | 7. Nov. – 22. Mai | 1 |
| Burak Göktaş | TEPL | 7. Nov. – 12. Dez. | 1 |
| Tufan Özkan | TEPL | 21. Nov. – 22. Mai | 1 |
| Nurettin Baştuğ | TEPL | 12. Dez. – 16. Jan. | 1 |
| Emre Toyga | TEPL | 26. Dez. – 22. Mai | 1 |
| Fatih Zeytin | TEPL | 26. Dez. – 22. Mai | 1 |
| Yılmaz Batuhan Ün | TEPL | 2. Jan. – 22. Mai | 1 |
| Emre Cılpan | TEPL | 9. Jan. – 22. Mai | 1 |
| Yusuf Kalyoncu | TEPL | 16. Jan. – 22. Mai | 1 |
| Berkant Belin | TEPL | 23. Jan. – 13. Feb. | 1 |
| Kadir Kuş | TEPL | 6. Feb. – 22. Mai | 1 |
| Engin Faydalı | TEPL | 6. Feb. – 13. Feb. | 1 |
| Mehmet Güney | TEPL | 13. Feb. – 22. Mai | 1 |
| Doğukan Hazar Tezcan | TEPL | 12. März – 22. Mai | 1 |
| Yasin Mıh | TEPL | 23. Jan. – 22. Mai | 1 |
60 Spieler