بث الأسبوع
البث المباشر لهذا الأسبوع. كانت تُبث أربع أو خمس مباريات أسبوعيًا، وقد لا تكون هذه المباراة في التسجيل.
التشكيلة
22 لاعبًانظام اللعب: 3-1-4-2 · تقديري
نظام اللعب: 3-5-2 · تقديري
إحصاءات تفصيلية
التمريرات
إجمالي التمريرات
أفضل ممرر
أداء اللاعبين
أداء اللاعبين| لاعب | مركز | تقييم | هدف | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | بطاقة |
|---|
| ST | 9.7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | |
| ST | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | - | |
| CDM | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | |
| RM | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | |
| CDM | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | |
| CDM | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | - | |
| CDM | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| CB | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | |
| CAM | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | |
| CDM | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | - | |
| CB | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| LM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | |
| GK | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | |
| CB | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | بطاقات صفراءبطاقات حمراء |
| RM | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | - | |
| LM | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| ST | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | |
| ST | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | |
| CB | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| CB | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
| GK | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| CB | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
RİZE20KPAŞA