بث الأسبوع
البث المباشر لهذا الأسبوع. كانت تُبث أربع أو خمس مباريات أسبوعيًا، وقد لا تكون هذه المباراة في التسجيل.
التشكيلة
نظام اللعب: 3-8-4 · تقديري
لا توجد بيانات تشكيلة لـ Regnum Bodrum FK.
مقارنة الفريقين
لا توجد إحصاءات مباراة لـ Regnum Bodrum FK.
أداء اللاعبين
أداء اللاعبين| لاعب | مركز | تقييم | هدف | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | بطاقة |
|---|
| ST | 10.0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | - | |
| CDM | 8.8 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | - | |
| GK | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
| LM | 8.0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | - | |
| ST | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | - | |
| CDM | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | |
| CB | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | |
| CAM | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | - | |
| CB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | |
| CB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | |
| CAM | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | - | |
| RM | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | - | |
| | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | |
| ST | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | - | |
| | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | |
| LM | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | |
| ST | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | |
| RM | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | |
GB04Regnum Bodrum FK