بث الأسبوع
البث المباشر لهذا الأسبوع. كانت تُبث أربع أو خمس مباريات أسبوعيًا، وقد لا تكون هذه المباراة في التسجيل.
التشكيلة
لا توجد بيانات تشكيلة لـ Regnum Bodrum FK.
نظام اللعب: 6-7-3 · تقديري
مقارنة الفريقين
لا توجد إحصاءات مباراة لـ Regnum Bodrum FK.
أداء اللاعبين
أداء اللاعبين| لاعب | مركز | تقييم | هدف | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | بطاقة |
|---|
| ST | 8.6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | - | |
| RM | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | - | |
| CDM | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | - | |
| ST | 8.0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | - | |
| ST | 7.4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | - | |
| CB | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | |
| CB | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | |
| CB | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | |
| LM | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | - | |
| CDM | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | |
| CAM | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | - | |
| CB | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | |
| | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | |
| LM | 6.4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | - | |
| CB | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | |
| CAM | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | |
| | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | |
| CB | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | |
| GK | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
Regnum Bodrum FK31GFK