بث المباراة
تبدأ المباراة عند الدقيقة 1:32:45 من التسجيل.
التشكيلة
نظام اللعب: 4-3-2-1 · تقديري
نظام اللعب: 3-5-2 · تقديري
إحصاءات تفصيلية
التمريرات
إجمالي التمريرات
أفضل ممرر
التسديدات
تسديدات
الأكثر تسديداً
أداء اللاعبين
أداء اللاعبين| لاعب | مركز | تقييم | هدف | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | بطاقة |
|---|
| ST | 8.0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | - | |
| ST | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | - | |
| RB | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | |
| ST | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | |
| LM | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | - | |
| | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | - | |
| | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | |
| CDM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | - | |
| CDM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | - | |
| CB | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| ST | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | - | |
| CB | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | |
| LB | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | |
| | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | - | |
| GK | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| CB | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | |
| CB | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | |
| CDM | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | |
| GK | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
GB22TS