بث الأسبوع
البث المباشر لهذا الأسبوع. كانت تُبث أربع أو خمس مباريات أسبوعيًا، وقد لا تكون هذه المباراة في التسجيل.
التشكيلة
نظام اللعب: 3-5-2 · تقديري
نظام اللعب: 3-5-2 · تقديري
إحصاءات تفصيلية
التمريرات
إجمالي التمريرات
أفضل ممرر
التسديدات
تسديدات
الأكثر تسديداً
أداء اللاعبين
أداء اللاعبين| لاعب | مركز | تقييم | هدف | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | بطاقة |
|---|
| RM | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | - | |
| CB | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | - | |
| GK | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| CAM | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | - | |
| CDM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | |
| CB | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | |
| ST | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | |
| CB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | |
| CB | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | |
| CDM | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | |
| ST | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | |
| LM | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | - | |
| LM | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | - | |
| GK | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | |
| CAM | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | |
| CDM | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | |
| ST | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | - | |
| CB | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | |
| RM | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | |
| ST | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | - | |
KGM10BFK