بث المباراة
تبدأ المباراة عند الدقيقة 1:34:30 من التسجيل.
التشكيلة
نظام اللعب: 3-5-2 · تقديري
نظام اللعب: 4-5-2 · تقديري
إحصاءات تفصيلية
التمريرات
إجمالي التمريرات
أفضل ممرر
التسديدات
تسديدات
الأكثر تسديداً
أداء اللاعبين
أداء اللاعبين| لاعب | مركز | تقييم | هدف | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | بطاقة |
|---|
| ST | 10.0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | - | |
| ST | 9.9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | - | |
| CDM | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | - | |
| CAM | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | - | |
| ST | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | - | |
| CDM | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | |
| CDM | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | - | |
| ST | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | - | |
| CDM | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | - | |
| CB | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | - | |
| CB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | |
| LM | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | - | |
| CB | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | |
| CB | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | |
| CAM | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | - | |
| LM | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | |
| RM | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | - | |
| CB | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
| CB | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | |
| GK | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
ANK52İST