بث الأسبوع
البث المباشر لهذا الأسبوع. كانت تُبث أربع أو خمس مباريات أسبوعيًا، وقد لا تكون هذه المباراة في التسجيل.
التشكيلة
نظام اللعب: 3-4-3 · تقديري
نظام اللعب: 3-5-2 · تقديري
إحصاءات تفصيلية
التمريرات
إجمالي التمريرات
أفضل ممرر
التسديدات
تسديدات
الأكثر تسديداً
الالتحامات
تدخلات ناجحة
أفضل مدافع
أداء اللاعبين
أداء اللاعبين| لاعب | مركز | تقييم | هدف | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | بطاقة |
|---|
| CAM | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LM | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | 7.1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | - | |
| CM | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | |
| RM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LM | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RW | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | - | |
| LW | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
EYP22ANT