بث المباراة
تبدأ المباراة عند الدقيقة 1:20:13 من التسجيل.
التشكيلة
22 لاعبًانظام اللعب: 3-5-2 · تقديري
نظام اللعب: 3-5-2 · تقديري
إحصاءات تفصيلية
التمريرات
إجمالي التمريرات
أداء اللاعبين
أداء اللاعبين| لاعب | مركز | تقييم | هدف | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | بطاقة |
|---|
| GK | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ST | 8.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CAM | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LM | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CAM | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RM | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LM | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RM | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | بطاقات صفراء |
| GK | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Regnum Bodrum FK02GFK