LW
Mehmet Erus
2024/25 · الموسم 2
0 هدف · 0 تمريرة حاسمة
القيمة السوقية
212,000 TFC
- المركز 335 من 3,782 في الترتيب العام
- المركز 120 من 1,101 بين لاعبي الوسط
- الأعلى
- 212,000 TFC ·
آخر تغيير · التقييم الأول
- التقييم الأول (121 مباراة)
قيمة TFL Coin تقدير مرجعي، وليست قيمة عقد.الحساب: 15 نوفمبر 2026كل القيم السوقية →
السجل الكلي
- مباريات
- 180
- انتصارات
- 89
- تعادلات
- 31
- هزائم
- 60
- نسبة الفوز
- 49%
موسمًا بموسم
| الموسم | النادي | المباريات | هـ | ت | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 · الموسم 2 | 16 | 0 | 0 | — | |
| 2024/25 · الموسم 1 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 14 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| 2023/24 · الموسم 1 | 11 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 3 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| الإجمالي | 50 | 1 | 0 | 6.9 | |
إحصاءات الموسم 2024/25 · الموسم 2
- مباريات
- 16
- أهداف
- 0
- 0.00 لكل مباراة
- تمريرات حاسمة
- 0
- 0.00 لكل مباراة
- متوسط التقييم
- —
إحصاءات المباريات 2024/25 · الموسم 2
- الجولة 21
Sivasspor22
Gaziantep FK–
- الجولة 16
Fenerbahçe Espor10
Sivasspor–
- الجولة 15
Sivasspor12
Kayserispor–
- الجولة 13
Sivasspor13
Regnum Bodrum FK–
- الجولة 14
Sivasspor21
Çaykur Rizespor–
- الجولة 12
Trabzonspor00
Sivasspor–
- الجولة 11
Sivasspor10
Konyaspor–
- الجولة 10
Samsunspor10
Sivasspor–
- الجولة 9
Eyüpspor22
Sivasspor–
- الجولة 8
Sivasspor01
Rams Başakşehir FK–
- الجولة 7
Galatasaray Espor11
Sivasspor–
- الجولة 5
Hatayspor00
Sivasspor–
- الجولة 4
Antalyaspor50
Sivasspor–
- الجولة 3
Beşiktaş Esports11
Sivasspor–
- الجولة 2
Kasımpaşa12
Sivasspor–
- الجولة 1
Sivasspor05
Fenerbahçe Espor–
| مباراة | تقييم | هـ | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | نظ | اعت | ص | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 أبريل · الجولة 21Sivasspor 2 : 2 Gaziantep FK | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 16 أبريل · الجولة 16Fenerbahçe Espor 1 : 0 Sivasspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 15 أبريل · الجولة 15Sivasspor 1 : 2 Kayserispor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 09 أبريل · الجولة 13Sivasspor 1 : 3 Regnum Bodrum FK | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 09 أبريل · الجولة 14Sivasspor 2 : 1 Çaykur Rizespor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 08 أبريل · الجولة 12Trabzonspor 0 : 0 Sivasspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 26 مارس · الجولة 11Sivasspor 1 : 0 Konyaspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 26 مارس · الجولة 10Samsunspor 1 : 0 Sivasspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 25 مارس · الجولة 9Eyüpspor 2 : 2 Sivasspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 19 مارس · الجولة 8Sivasspor 0 : 1 Rams Başakşehir FK | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 18 مارس · الجولة 7Galatasaray Espor 1 : 1 Sivasspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 11 مارس · الجولة 5Hatayspor 0 : 0 Sivasspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 05 مارس · الجولة 4Antalyaspor 5 : 0 Sivasspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 مارس · الجولة 3Beşiktaş Esports 1 : 1 Sivasspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 26 فبراير · الجولة 2Kasımpaşa 1 : 2 Sivasspor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 25 فبراير · الجولة 1Sivasspor 0 : 5 Fenerbahçe Espor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
تاريخ المسيرة
- TE
TOA Esports
2022/23
31المباريات
Kasımpaşa
2023/24
3المباريات
MKE Ankaragücü
2023/24
11المباريات
Green Pandas
2024 – 2026
68المباريات
Sivasspor
2024/25
30المباريات
Antalyaspor
2024/25
6المباريات
31المباريات