ortasaha
Martin Seidel
2023/24 · الموسم 1
0 هدف · 0 تمريرة حاسمة · 6.3 متوسط
القيمة السوقية
152,000 TFC
مباريات قليلة: التقدير لم يستقر بعد
- المركز 490 من 3,782 في الترتيب العام
- المركز 46 من 329 بين حراس المرمى
- الأعلى
- 152,000 TFC ·
- الأدنى
- 148,000 TFC ·
آخر تغيير · إعادة الحساب
- مباريات قليلة: التقدير لم يستقر بعد
· 152,000 TFC · ▲ 2,000 TFC · إعادة الحساب · القمة
قيمة TFL Coin تقدير مرجعي، وليست قيمة عقد.الحساب: 15 نوفمبر 2026كل القيم السوقية →
السجل الكلي
- مباريات
- 27
- انتصارات
- 17
- تعادلات
- 6
- هزائم
- 4
- نسبة الفوز
- 63%
موسمًا بموسم
| الموسم | النادي | المباريات | هـ | ت | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 · الموسم 1 | 12 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2022/23 · الموسم 1 | 12 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3 | 0 | 0 | 6.3 | ||
| الإجمالي | 27 | 0 | 0 | 6.4 | |
إحصاءات الموسم 2023/24 · الموسم 1
- مباريات
- 12
- شباك نظيفة
- 5
- تصديات
- 0
- 0.00 لكل مباراة
- تمريرات
- 43
- 3.6 لكل مباراة
- متوسط التقييم
- 6.3
إحصاءات المباريات 2023/24 · الموسم 1
- الجولة 20
Rams Başakşehir FK24
Sivasspor5.1
- الجولة 19
Sivasspor13
Fatih Karagümrük SK4.4
- الجولة 18
Sivasspor91
Kayserispor7.6
- الجولة 17
Sivasspor14
Regnum Bodrum FK5.1
- الجولة 16
Sivasspor40
Samsunspor7.6
- الجولة 15
Sivasspor11
Kasımpaşa5.5
- الجولة 13
Sivasspor21
Trabzonspor5.7
- الجولة 10
Sivasspor10
Beşiktaş Esports6.9
- الجولة 8
Hatayspor04
Sivasspor7.8
- الجولة 5
Antalyaspor11
Sivasspor5.8
- الجولة 4
Sivasspor11
İstanbulspor6.5
- الجولة 3
Fenerbahçe Espor00
Sivasspor7.4
| مباراة | تقييم | هـ | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | نظ | اعت | ص | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 فبراير · الجولة 20Rams Başakşehir FK 2 : 4 Sivasspor | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 فبراير · الجولة 19Sivasspor 1 : 3 Fatih Karagümrük SK | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 14 فبراير · الجولة 18Sivasspor 9 : 1 Kayserispor | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 13 فبراير · الجولة 17Sivasspor 1 : 4 Regnum Bodrum FK | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 07 فبراير · الجولة 16Sivasspor 4 : 0 Samsunspor | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 06 فبراير · الجولة 15Sivasspor 1 : 1 Kasımpaşa | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24 يناير · الجولة 13Sivasspor 2 : 1 Trabzonspor | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 يناير · الجولة 10Sivasspor 1 : 0 Beşiktaş Esports | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 20 ديسمبر · الجولة 8Hatayspor 0 : 4 Sivasspor | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 29 نوفمبر · الجولة 5Antalyaspor 1 : 1 Sivasspor | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 نوفمبر · الجولة 4Sivasspor 1 : 1 İstanbulspor | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 15 نوفمبر · الجولة 3Fenerbahçe Espor 0 : 0 Sivasspor | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
تاريخ المسيرة
Fatih Karagümrük SK
2022/23
3المباريات
Galatasaray Espor
2022/23
12المباريات
Sivasspor
2023/24
12المباريات