LM
Aziz Jerbi
منتخب TunisiaS3: 6 · S4: 410 مباريات
2024/25 · الموسم 1
1 هدف · 2 تمريرتان حاسمتان · 6.6 متوسط
القيمة السوقية
69,000 TFC
مباريات قليلة: التقدير لم يستقر بعد
- المركز 1,056 من 3,782 في الترتيب العام
- المركز 245 من 890 بين المهاجمين
- الأعلى
- 69,000 TFC ·
- الأدنى
- 68,000 TFC ·
آخر تغيير · إعادة الحساب
- مباريات قليلة: التقدير لم يستقر بعد
· 69,000 TFC · ▲ 1,000 TFC · إعادة الحساب
قيمة TFL Coin تقدير مرجعي، وليست قيمة عقد.الحساب: 15 نوفمبر 2026كل القيم السوقية →
السجل الكلي
- مباريات
- 44
- انتصارات
- 24
- تعادلات
- 6
- هزائم
- 14
- نسبة الفوز
- 55%
موسمًا بموسم
| الموسم | النادي | المباريات | هـ | ت | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 · الموسم 1 | 12 | 1 | 2 | 6.6 | |
| 2021/22 · الموسم 1 | 7 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2020/21 · الموسم 1 | 7 | 1 | 1 | 7.0 | |
| الإجمالي | 26 | 3 | 3 | 6.9 | |
إحصاءات الموسم 2024/25 · الموسم 1
- مباريات
- 12
- تمريرات حاسمة
- 2
- 0.17 لكل مباراة
- أهداف
- 1
- 0.08 لكل مباراة
- متوسط التقييم
- 6.6
إحصاءات المباريات 2024/25 · الموسم 1
- الجولة 13
Çaykur Rizespor20
Kayserispor6.6
- الجولة 12
Çaykur Rizespor31
Gaziantep FK8.31 هـ
- الجولة 11
Çaykur Rizespor02
Hatayspor6.0
- الجولة 10
Fenerbahçe Espor10
Çaykur Rizespor6.7
- الجولة 9
Çaykur Rizespor01
Trabzonspor7.2
- الجولة 8
Çaykur Rizespor11
Sivasspor7.81 ت
- الجولة 6
Antalyaspor01
Çaykur Rizespor6.0
- الجولة 5
Regnum Bodrum FK40
Çaykur Rizespor5.1
- الجولة 4
Çaykur Rizespor04
Galatasaray Espor5.9
- الجولة 3
Eyüpspor11
Çaykur Rizespor6.0
- الجولة 2
Samsunspor31
Çaykur Rizespor7.1
- الجولة 1
Beşiktaş Esports21
Çaykur Rizespor6.71 ت
| مباراة | تقييم | هـ | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | نظ | اعت | ص | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ديسمبر · الجولة 13Çaykur Rizespor 2 : 0 Kayserispor | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 نوفمبر · الجولة 12Çaykur Rizespor 3 : 1 Gaziantep FK | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 26 نوفمبر · الجولة 11Çaykur Rizespor 0 : 2 Hatayspor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 نوفمبر · الجولة 10Fenerbahçe Espor 1 : 0 Çaykur Rizespor | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 19 نوفمبر · الجولة 9Çaykur Rizespor 0 : 1 Trabzonspor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | — |
| 13 نوفمبر · الجولة 8Çaykur Rizespor 1 : 1 Sivasspor | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 06 نوفمبر · الجولة 6Antalyaspor 0 : 1 Çaykur Rizespor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 05 نوفمبر · الجولة 5Regnum Bodrum FK 4 : 0 Çaykur Rizespor | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 30 أكتوبر · الجولة 4Çaykur Rizespor 0 : 4 Galatasaray Espor | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 أكتوبر · الجولة 3Eyüpspor 1 : 1 Çaykur Rizespor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 23 أكتوبر · الجولة 2Samsunspor 3 : 1 Çaykur Rizespor | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 أكتوبر · الجولة 1Beşiktaş Esports 2 : 1 Çaykur Rizespor | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
تاريخ المسيرة
Gençlerbirliği
2020/21
7المباريات
Fatih Karagümrük SK
2021/22
7المباريات
Çaykur Rizespor
2024
30المباريات