القيمة السوقية
101,000 TFC
- المركز 777 من 3,782 في الترتيب العام
- المركز 278 من 1,454 بين المدافعين
- الأعلى
- 101,000 TFC ·
- الأدنى
- 64,000 TFC ·
آخر تغيير · مباراة
- 2 مباراة جديدة
- ▲ارتفاع: المستوى في صعود
- تم تلطيف التغيير
· 91,000 TFC · ▲ 10,000 TFC · مباراة · القمة
قيمة TFL Coin تقدير مرجعي، وليست قيمة عقد.الحساب: 15 نوفمبر 2026كل القيم السوقية →
السجل الكلي
- مباريات
- 37
- انتصارات
- 21
- تعادلات
- 4
- هزائم
- 12
- نسبة الفوز
- 57%
موسمًا بموسم
| الموسم | النادي | المباريات | هـ | ت | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · الموسم 1 | 10 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2025/26 · الموسم 2 | 6 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 7.5 | ||
| الإجمالي | 17 | 0 | 0 | 7.2 | |
إحصاءات الموسم
- مباريات
- 10
- افتكاك
- 2
- 0.20 لكل مباراة
- شباك نظيفة
- 5
- تمريرات
- 74
- 7.4 لكل مباراة
- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- متوسط التقييم
- 7.3
إحصاءات المباريات
- الجولة 10
Kocaelispor31
Kayserispor9.2
- الجولة 9
Kocaelispor15
Beşiktaş Esports7.0
- الجولة 8
MKE Ankaragücü12
Kocaelispor7.6
- الجولة 7
Kocaelispor20
Eyüpspor6.9
- الجولة 6
Kocaelispor40
Sivasspor7.2
- الجولة 5
Kocaelispor00
Galatasaray Espor7.1
- الجولة 4
Kocaelispor40
Bursaspor7.6
- الجولة 3
Konyaspor31
Kocaelispor6.8
- الجولة 2
İstanbulspor12
Kocaelispor6.5
- الجولة 1
Rams Başakşehir FK02
Kocaelispor7.3
| مباراة | تقييم | هـ | ت | تسد | تمر | تدخل | تصدي | نظ | اعت | ص | ح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر · الجولة 10Kocaelispor 3 : 1 Kayserispor | 9.2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 نوفمبر · الجولة 9Kocaelispor 1 : 5 Beşiktaş Esports | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 نوفمبر · الجولة 8MKE Ankaragücü 1 : 2 Kocaelispor | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 نوفمبر · الجولة 7Kocaelispor 2 : 0 Eyüpspor | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 نوفمبر · الجولة 6Kocaelispor 4 : 0 Sivasspor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 نوفمبر · الجولة 5Kocaelispor 0 : 0 Galatasaray Espor | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 28 أكتوبر · الجولة 4Kocaelispor 4 : 0 Bursaspor | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 27 أكتوبر · الجولة 3Konyaspor 3 : 1 Kocaelispor | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 أكتوبر · الجولة 2İstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 أكتوبر · الجولة 1Rams Başakşehir FK 0 : 2 Kocaelispor | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
تاريخ المسيرة
Glarung FC
2025
11المباريات
B2B SK
2026
9المباريات
Beşiktaş Esports
2025/26
1المباريات
Rams Başakşehir FK
2025/26
6المباريات
Kocaelispor
2026/27ضمن التشكيلة
10المباريات
