Young Academy
29انتصارات
12تعادلات
15هزائم
52%نسبة الفوز
التشكيلة
التشكيلة الحالية (19)
حراس المرمى
المدافعون
لاعبو الوسط
| اللاعب | الدوري | الفترة | المباريات |
|---|---|---|---|
| Hacı Demirkıran | VPG2 | 29 مارس – 25 مارس | 27 |
| Gökay Örkün | VPG2 | 25 مارس – 25 مارس | 27 |
| Burak Akar | VPG2 | 29 مارس – 25 مارس | 24 |
| Koray Kaya | VPG2 | 29 مارس – 25 مارس | 22 |
| Eren Ünal | VPG2 | 12 أبريل – 25 مارس | 22 |
| Tamer Demirhan | VPG2 | 5 أبريل – 25 مارس | 21 |
| Ali Sevil | VPG2 | 29 مارس – 25 مارس | 20 |
| Emrecan Tutumlu | VPG2 | 29 مارس – 25 مارس | 17 |
| Selçuk Kazak | VPG2 | 5 أبريل – 25 مارس | 17 |
| Yasin Durak | VPG2 | 29 مارس – 10 مايو | 15 |
| Efe Alışık | VPG2 | 29 مارس – 10 مايو | 11 |
| Fatin Cider | VPG2 | 1 مايو – 31 مايو | 10 |
| Eyüp Ekmekçi | VPG2 | 29 مارس – 10 مايو | 9 |
| Mehmet Bilgiç | VPG2 | 12 أبريل – 24 مايو | 9 |
| Farid Pirizade | VPG2 | 29 مارس – 25 مارس | 8 |
| Arman | VPG2 | 5 أبريل – 25 مارس | 8 |
| Ha Lang | VPG2 | 24 مايو – 31 مايو | 6 |
| Emre Erenuluğ | VPG2 | 24 مايو – 25 مارس | 6 |
| Yücel Yılmaz | VPG2 | 5 أبريل – 24 مايو | 5 |
| İlgaz Dinga | VPG2 | 10 مايو – 17 مايو | 4 |
| Mahmut Ertürk | VPG2 | 29 مارس – 29 مارس | 3 |
| Mehmet Can | VPG2 | 5 أبريل – 30 أبريل | 2 |
| Fudayil Özkaraca | VPG2 | 10 مايو – 15 مايو | 1 |
23 لاعب