التشكيلة الحالية (1)
تاريخ التشكيلة
| اللاعب | المباريات | الدوري | الفترة |
|---|---|---|---|
| Serkan Doğru | 26 | VPG2 | 11 يناير – 16 أبريل |
| Mikail Kalkan | 24 | VPG2 | 11 يناير – 16 مارس |
| Hakan Melendiz | 23 | VPG2 | 18 يناير – 16 مارس |
| Erdem Güler | 22 | VPG2 | 11 يناير – 16 أبريل |
| Etem Günes | 18 | VPG2 | 11 يناير – 16 مارس |
| David Oumthorsen | 17 | VPG2 | 11 يناير – 16 أبريل |
| Serdar Mutluay | 16 | VPG2 | 11 يناير – 16 أبريل |
| Bruno Teixeira | 15 | VPG2 | 18 يناير – 16 أبريل |
| Tuna Demirel | 14 | VPG2 | 8 فبراير – 16 مارس |
| Sinan Köseoğlu | 14 | VPG2 | 25 يناير – 16 أبريل |
| Erdem Göymen | 12 | VPG2 | 11 يناير – 16 مارس |
| Uckan Ejder | 11 | VPG2 | 11 يناير – 16 مارس |
| Furkan Melendiz | 11 | VPG2 | 15 فبراير – 16 مارس |
| Erencan Öztürk | 11 | VPG2 | 25 يناير – 16 أبريل |
| Amino | 10 | VPG2 | 1 فبراير – 16 مارس |
| El Armanihno | 9 | VPG2 | 11 يناير – 8 مارس |
| Valdirn Drugzani | 8 | VPG2 | 15 فبراير – 16 أبريل |
| Hamza Köseoğlu | 8 | VPG2 | 1 فبراير – 16 أبريل |
| Talha Özüdoğru | 6 | VPG2 | 11 يناير – 16 أبريل |
| Yiğit Levent | 4 | VPG2 | 18 يناير – 8 مارس |
| Ömer Kaya | 3 | VPG2 | 18 يناير – 16 أبريل |
| Ali Uysal | 3 | VPG2 | 11 يناير – 8 مارس |
| Patrick Frank | 1 | VPG2 | 18 يناير – 16 مارس |
23 لاعب