التشكيلة الحالية (20)
حراس المرمى(1)
المدافعون(5)
لاعبو الوسط(11)
آخر النتائج
تاريخ التشكيلة
2025/26 · الموسم 22025/26 · الموسم 12024/25 · الموسم 22024/25 · الموسم 1VPG1 · أكتوبر 2024VPG2 · مارس 2026VPG2 · مارس 2025VPG3 · يناير 2026
| اللاعب | المباريات | الدوري | الفترة |
|---|---|---|---|
| Efe Erboz | 24 | TEFL | 15 أبريل – 12 مايو |
| Kerem Özbay | 12 | TEFL | 24 فبراير – 16 أبريل |
| Alboran Yelmen | 12 | TEFL | 24 فبراير – 16 أبريل |
| Kubilay Ertugrul | 12 | TEFL | 24 فبراير – 16 أبريل |
| Efe Yılmaz | 12 | TEFL | 24 فبراير – 15 أبريل |
| Çağrı Akalın | 11 | TEFL | 24 فبراير – 16 أبريل |
| Berat Nalbant | 11 | TEFL | 24 فبراير – 8 أبريل |
| Recep Kuşaklıoğlu | 11 | TEFL | 24 فبراير – 7 أبريل |
| Saner İlkbahar | 10 | TEFL | 24 فبراير – 15 أبريل |
| Umutcan Şahinci | 8 | TEFL | 21 أبريل – 12 مايو |
| Nazar Emirhan Shevchenko | 8 | TEFL | 21 أبريل – 12 مايو |
| Gökhan Kantaş | 8 | TEFL | 21 أبريل – 12 مايو |
| Yamaç Ölçen | 7 | TEFL | 15 أبريل – 12 مايو |
| Alperen Göktuğ Demir | 7 | TEFL | 28 أبريل – 12 مايو |
| Galip Türkarslan | 6 | TEFL | 3 مارس – 15 أبريل |
| Thegy Meschain | 6 | TEFL | 24 فبراير – 15 أبريل |
| Osman Ceylan | 6 | TEFL | 21 أبريل – 12 مايو |
| Haris Becukic | 6 | TEFL | 21 أبريل – 6 مايو |
| Murat Çınar Gende | 6 | TEFL | 24 فبراير – 18 أبريل |
| Adem Aksüt | 5 | TEFL | 21 أبريل – 12 مايو |
| Burak Güler | 5 | TEFL | 21 أبريل – 6 مايو |
| Mert Bakkal | 5 | TEFL | 21 أبريل – 12 مايو |
| Alp Kaan Falakali | 4 | TEFL | 24 مارس – 8 أبريل |
| Dwayne Dunne | 4 | TEFL | 15 أبريل – 19 أبريل |
| Ali Baran Erenler | 4 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Sezer Sarı | 4 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Emre Zahır | 4 | TEFL | 15 أبريل – 26 أبريل |
| Oğuz Cengiz | 4 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Kerem Ertaş | 4 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Nurî Elagöz | 4 | TEFL | 28 أبريل – 29 أبريل |
| Yusuf Enes Düz | 4 | TEFL | 28 أبريل – 12 مايو |
| Ali Aktürk | 3 | TEFL | 24 مارس – 15 أبريل |
| Emre Özdoğan | 3 | TEFL | 29 أبريل – 6 مايو |
| Kaan Oğuz | 2 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Bekir Tuğra Tinas | 2 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Rodrigo Rocha | 2 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Savaş Furtuna | 2 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Fikret Kızılırmak | 2 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Kerem Dinçler | 2 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Deniz Nar | 2 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Nuno Correia | 2 | TEFL | 15 أبريل – 16 أبريل |
| Harun Agdas | 2 | TEFL | 5 مايو – 12 مايو |
| Ozan Temiz | 1 | TEFL | 1 فبراير – 15 أبريل |
| Emre Cebisli | 1 | TEFL | 21 أبريل – 21 أبريل |
| Furkan Türedi | 1 | TEFL | 5 مايو – 5 مايو |
45 لاعب