المجموعة A
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 2 | 5 | 3-0-2 | 11:6 | +5 | 9 | |
| 3 | 5 | 3-0-2 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 4 | 5 | 3-0-2 | 8:7 | +1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1-0-4 | 2:14 | −12 | 3 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 3:14 | −11 | 0 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لفهم كيفية استخدام الموقع. في حال الرفض، يتم جمع قياسات مجهولة بدون ملفات تعريف ارتباط فقط. سياسة الخصوصية
الدوري الرسمي الوحيد في تركيا بنظام 11 ضد 11 · بالتعاون مع TESFED
بطولة · FC 27
6 فرقالبدايةلُعبت 15 من 15 مباراة

البطل
الوصيف
Konyasporالمركز الثالث
Samsunspor
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 2 | 5 | 3-0-2 | 11:6 | +5 | 9 | |
| 3 | 5 | 3-0-2 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 4 | 5 | 3-0-2 | 8:7 | +1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1-0-4 | 2:14 | −12 | 3 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 3:14 | −11 | 0 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 2 | 5 | 3-0-2 | 11:6 | +5 | 9 | |
| 3 | 5 | 3-0-2 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 4 | 5 | 3-0-2 | 8:7 | +1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1-0-4 | 2:14 | −12 | 3 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 3:14 | −11 | 0 |
دور المجموعات · الجولة 1
دور المجموعات · الجولة 2
دور المجموعات · الجولة 3
دور المجموعات · الجولة 4
دور المجموعات · الجولة 5