المجموعة A
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 12:6 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 8:10 | −2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 7:8 | −1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 4:12 | −8 | 0 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لفهم كيفية استخدام الموقع. في حال الرفض، يتم جمع قياسات مجهولة بدون ملفات تعريف ارتباط فقط. سياسة الخصوصية
الدوري الرسمي الوحيد في تركيا بنظام 11 ضد 11 · بالتعاون مع TESFED
بطولة · FC 27
5 فرقالبدايةلُعبت 10 من 10 مباراة

البطل
الوصيف
Konyasporالمركز الثالث
Revenge Power
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 12:6 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 8:10 | −2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 7:8 | −1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 4:12 | −8 | 0 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 12:6 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 8:10 | −2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 7:8 | −1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 4:12 | −8 | 0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
دور المجموعات · الجولة 1
دور المجموعات · الجولة 2
دور المجموعات · الجولة 3
دور المجموعات · الجولة 4
دور المجموعات · الجولة 5